2022/2023 |
| Sa, 16.07.2022, | SV Blau Rot Coswig IICoswig II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 3 |
|
| Mi, 20.07.2022, | TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 4 |
() |
| Sa, 23.07.2022, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Zörbiger FC 1907Zörbiger FC | 1 : 2 |
|
| So, 24.07.2022, | TSV Mühlbeck | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
| Sa, 30.07.2022, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Kickers RaguhnKickers | 5 : 0 |
|
| So, 31.07.2022, | Grün-Weiß-Wörlitz IIWörlitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 8 |
|
3.ST | So, 04.09.2022, 3.ST | SV 1813 DennewitzDennewitz | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 6 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Malterhausen | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 5 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | Hellas 09 II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 6 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 1 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 12.11.2022, 5.ST | SV Germania 08Wartenburg | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.11.2022, 2.ST | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 4 |
|
| Sa, 28.01.2023, | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
| Sa, 04.02.2023, | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | TSV Mühlbeck | 4 : 2 |
|
| Sa, 04.03.2023, | TuS Dessau KochstedtKochstedt | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.03.2023, 13.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | TSV Blau WeißPrettin | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2023, 14.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV 1813 DennewitzDennewitz | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2023, 16.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08Wartenburg | 7 : 0 |
|
VF | Mo, 10.04.2023, VF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Annaburg | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 15.04.2023, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 1 |
|
9.ST | Mo, 01.05.2023, 9.ST | Blau-Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 4 |
|
20.ST | Sa, 06.05.2023, 20.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Blau-Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 13.05.2023, 21.ST | Graf Zepp. Abtsdorf IIAbtsdorf II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 5 |
|
12.ST | Mi, 17.05.2023, 12.ST | ESV Bergwitz 05Bergwitz | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 |
() |