2022/2023 |
| Sa, 13.08.2022, | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | ESV Bergwitz 05Bergwitz | 2 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | Hellas 09 II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SG Pratau/ EutzschSG Pratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.11.2022, 5.ST | SV Germania 08Wartenburg | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 18.03.2023, 13.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | TSV Blau WeißPrettin | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2023, 16.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08Wartenburg | 7 : 0 |
|
VF | Mo, 10.04.2023, VF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Annaburg | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 15.04.2023, 17.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 22.04.2023, 18.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Hellas 09 II | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 29.04.2023, 19.ST | SV Eintracht Elster IIElster II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 0 |
|
9.ST | Mo, 01.05.2023, 9.ST | Blau-Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 4 |
|
20.ST | Sa, 06.05.2023, 20.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Blau-Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | 5 : 1 |
|
12.ST | Mi, 17.05.2023, 12.ST | ESV Bergwitz 05Bergwitz | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 |
() |