2016/2017 |
| Sa, 23.07.2016, | FSV Beilrode 09Beilrode | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 2 |
|
| Sa, 30.07.2016, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC Eilenburg II | 2 : 2 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2016, 1.ST | FSV Bad Schmiedeberg IIBad Schmiede II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2016, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2016, 3.ST | SV Germania 08 IIWartenburg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08Wartenburg | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2016, 5.ST | SV Seegrehna 93 IISeegrehna II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 3 |
|
AF | Sa, 08.10.2016, AF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2016, 6.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Eutzsch/PratauEutzsch/Prat | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Turbine II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfL 96 TornauTornau | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2016, 10.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | VfB Borussia GörzigBorussia Gör | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 05.03.2017, 17.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | HSV Gröbern 1921Gröbern | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | TSV Elbe AkenElbe Aken | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 6 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | SV Germania 08Wartenburg | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 01.04.2017, 16.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Seegrehna 93 IISeegrehna II | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
() |
19.ST | Sa, 22.04.2017, 19.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 0 : 3 U |
|
20.ST | Sa, 29.04.2017, 20.ST | VfL 96 TornauTornau | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2017, 21.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.05.2017, 22.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 27.05.2017, 28.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 4 : 2 |
|