Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Malte Wiechmann | 21 |
2 | Friedrich Fromm | 20 |
3 | Johan Michalczyk | 19 |
Till Stockmann | 19 | |
5 | Marvin Römling | 18 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Steve Bilau | 16 |
2 | Christian Wirkner | 15 |
Max Burmeister | 15 | |
4 | Andy Hänsch | 14 |
5 | David Hartling | 13 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Malte Wiechmann | 22 |
2 | Friedrich Fromm | 20 |
3 | Johan Michalczyk | 19 |
Max Schmidt | 19 | |
Till Stockmann | 19 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Malte Wiechmann | 16 |
Marvin Römling | 16 | |
3 | Till Stockmann | 15 |
4 | Norman Henschel | 7 |
5 | Jakub Akacki | 6 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | David Hartling | 10 |
2 | Niclas Dammann | 5 |
3 | Christian Wirkner | 2 |
Felix Mazanec | 2 | |
Leon Mehre | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Malte Wiechmann | 16 |
Marvin Römling | 16 | |
3 | Till Stockmann | 15 |
4 | David Hartling | 10 |
5 | Norman Henschel | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Römling | 11 |
2 | Malte Wiechmann | 10 |
3 | Tim Hopfe | 9 |
4 | Jakub Akacki | 8 |
5 | Till Stockmann | 7 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andy Hänsch | 2 |
2 | Carlos Dutz | 1 |
Christian Wirkner | 1 | |
David Hartling | 1 | |
Martin Otto | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Römling | 11 |
2 | Malte Wiechmann | 10 |
3 | Tim Hopfe | 9 |
4 | Jakub Akacki | 8 |
5 | Till Stockmann | 7 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Römling | 27 |
2 | Malte Wiechmann | 26 |
3 | Till Stockmann | 22 |
4 | Tim Hopfe | 15 |
5 | Jakub Akacki | 14 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | David Hartling | 11 |
2 | Niclas Dammann | 6 |
3 | Christian Wirkner | 3 |
4 | Andy Hänsch | 2 |
Carlos Dutz | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Römling | 27 |
2 | Malte Wiechmann | 26 |
3 | Till Stockmann | 22 |
4 | Tim Hopfe | 15 |
5 | Jakub Akacki | 14 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Robert Kirste | 5-0-0 | 5 |
2 | Jakub Akacki | 2-0-0 | 2 |
Malte Wiechmann | 2-0-0 | 2 | |
4 | Felix Mazanec | 1-0-0 | 1 |
Johannes Kühne | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christian Wirkner | 5-1-1 | 13 |
2 | Rene Ziegler | 2-1-0 | 5 |
3 | Steve Bilau | 4-0-0 | 4 |
4 | Leon Mehre | 3-0-0 | 3 |
5 | Max Burmeister | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christian Wirkner | 5-1-1 | 13 |
2 | Rene Ziegler | 2-1-0 | 5 |
Robert Kirste | 5-0-0 | 5 | |
4 | Steve Bilau | 4-0-0 | 4 |
5 | Leon Mehre | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Robert Kirste | 5 |
2 | Jakub Akacki | 2 |
Malte Wiechmann | 2 | |
4 | Felix Mazanec | 1 |
Johannes Kühne | 1 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Christian Wirkner | 5 |
2 | Steve Bilau | 4 |
3 | Leon Mehre | 3 |
4 | Max Burmeister | 2 |
Rene Ziegler | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Christian Wirkner | 5 |
Robert Kirste | 5 | |
3 | Steve Bilau | 4 |
4 | Leon Mehre | 3 |
5 | Jakub Akacki | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Christian Wirkner | 1 |
Rene Ziegler | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Christian Wirkner | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannik Noack | 7 |
Max Schmidt | 7 | |
3 | Carlos Dutz | 6 |
4 | Felix Mazanec | 5 |
Mamadou Sow | 5 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Wolfensteller | 4 |
Steve Bilau | 4 | |
3 | Andy Hänsch | 3 |
Jonas Meikies | 3 | |
5 | David Hartling | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannik Noack | 8 |
2 | Felix Mazanec | 7 |
Jan Wolfensteller | 7 | |
Max Schmidt | 7 | |
5 | Carlos Dutz | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Norman Henschel | 12 |
2 | Marvin Römling | 6 |
Max Schmidt | 6 | |
Robert Kirste | 6 | |
5 | Friedrich Fromm | 5 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Dammann | 4 |
2 | Felix Mazanec | 3 |
Michael Hofmann | 3 | |
Steve Bilau | 3 | |
5 | Andy Hänsch | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Norman Henschel | 12 |
2 | Marvin Römling | 6 |
Max Schmidt | 6 | |
Robert Kirste | 6 | |
5 | Friedrich Fromm | 5 |