2016/2017 |
| Sa, 16.07.2016, | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
| Sa, 23.07.2016, | FSV Beilrode 09Beilrode | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 2 |
|
| Mi, 27.07.2016, | Grün-Weiß-WörlitzWörlitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
| Sa, 30.07.2016, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC Eilenburg II | 2 : 2 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Borussia GörzigBorussia Gör | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | SV Bergwitz 05Bergwitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | HSV Gröbern 1921Gröbern | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2016, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 08.10.2016, AF | VfB Zahna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SV Rot-Weiß KembergKemberg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 1 : 6 |
|
VF | Sa, 12.11.2016, VF | Victoria WittenbergVictoria WB | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | CfC Germania 03Köthen 03 | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | TSV 1894 MosigkauMosigkau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.12.2016, 15.ST | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | VfB Borussia GörzigBorussia Gör | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 05.03.2017, 17.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | HSV Gröbern 1921Gröbern | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | TSV Elbe AkenElbe Aken | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 6 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
() |
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Pouch-RösaSV Pouch | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2017, 24.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 4 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | CfC Germania 03Köthen 03 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 6 : 0 |
|
28.ST | Sa, 27.05.2017, 28.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 4 : 2 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2017, 29.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 3 |
|