2018/2019 |
13.ST | Sa, 23.02.2019, 13.ST | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Mühlanger SV | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 24.03.2019, 17.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Hellas 09 | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | SG Rackith/ DabrunRackith | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 3 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SV Eintracht Elster IIElster II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 2 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | SG Pratau/ EutzschSG Pratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 25.05.2019, 25.ST | VfB Zahna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 01.06.2019, 26.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Blau WeißPrettin | 7 : 0 |
|