2021/2022 |
| Sa, 26.06.2021, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Dessau 05 | 0 : 3 |
|
| Mi, 30.06.2021, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Sandersdorf/Thalheim (A)JFV SANTHA (A) | 5 : 0 |
|
| Sa, 03.07.2021, | HSV Gröbern 1921Gröbern | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
| Mi, 07.07.2021, | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 10 : 2 |
|
1.ST | Fr, 13.08.2021, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün-Weiß-WörlitzWörlitz | 3 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV Eintracht Elster IIElster II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | Annaburg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
| Sa, 26.02.2022, | TSV Mühlbeck | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2022, 15.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 26.03.2022, 5.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | TSV Blau WeißPrettin | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 03.04.2022, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Pouch-RösaSV Pouch | 1 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 09.04.2022, 1.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Mühlanger SV | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Malterhausen | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 4 |
() |
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 6 : 0 |
() |
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.06.2022, 22.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
() |