2021/2022 |
| Sa, 26.06.2021, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Dessau 05 | 0 : 3 |
|
| Sa, 03.07.2021, | HSV Gröbern 1921Gröbern | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
| Mi, 07.07.2021, | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 10 : 2 |
|
| Sa, 10.07.2021, | FSV Krostitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 4 |
|
| Di, 03.08.2021, | Holzweißiger SVHolzweißig | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 5 |
|
1.ST | Fr, 13.08.2021, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün-Weiß-WörlitzWörlitz | 3 : 1 |
() |
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV Pouch-RösaSV Pouch | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Blau Rot CoswigCoswig | 3 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SG Lebien | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Graf Zepp. Abtsdorf IIAbtsdorf II | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 03.10.2021, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 10.10.2021, 8.ST | Malterhausen | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | Annaburg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Malterhausen | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.06.2022, 22.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
() |