2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08Wartenburg | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Mühlanger SV | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 4 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV 1813 DennewitzDennewitz | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SG Lebien | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Graf Zepp. Abtsdorf IIAbtsdorf II | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 10.10.2021, 8.ST | Malterhausen | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2021, 9.ST | Blau-Weiß Nudersdorf IINudersdorf II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 31.10.2021, 11.ST | SV Reinsdorf II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2021, 12.ST | Allemannia Jessen IIJessen II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2021, 13.ST | Grün Weiß Pretzsch IIPretzsch II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 6 |
|
| Sa, 12.02.2022, | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 6 : 1 |
|
| Do, 17.02.2022, | Dessauer SV 97DSV 97 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
| Sa, 19.02.2022, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Brachstedt | 1 : 1 |
|
| Di, 22.02.2022, | Sandersdorf/Thalheim (A)JFV SANTHA (A) | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 0 |
|
| Sa, 26.02.2022, | Hellas 09 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 06.03.2022, 12.ST | Grün-Weiß-WörlitzWörlitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2022, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 2 : 1 |
() |
14.ST | So, 20.03.2022, 14.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 4 |
() |
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 6 : 0 |
() |
21.ST | So, 29.05.2022, 21.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|