2024/2025 |
Vorbereitungsspiel | Mi, 31.07.2024, Vorbereitungsspiel | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | SV Seegrehna 93 (1M)Seegrehna (1M) | 0 : 3 |
|
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | Turbine HalleT.Halle | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 3 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | SG Union SandersdorfSG Union | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | Burger BC 08 e.V.Burger BC | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 01.09.2024, 4.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | NSG Dessau/KochstedtDE/Kochstedt | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | SV Fortuna MagdeburgFortuna MD | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | VfB OtterslebenOttersleben | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 21.09.2024, 10.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | NSG Dessau/KochstedtDE/Kochstedt | 2 : 2 |
() |
8.ST | So, 13.10.2024, 8.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | Arminia MD | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | NSG LutherkickerNSG Luther | 8 : 1 |
() |
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | Turbine HalleT.Halle | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 2 : 2 |
() |
1.ST | Do, 31.10.2024, 1.ST | 1. FC Lok StendalStendal | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 12 : 2 |
|
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | Union SchönebeckUnion SBK | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2024, 12.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | SSC WeißenfelsWeißenfels | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 23.11.2024, 25.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | Turbine HalleT.Halle | 0 : 1 |
() |
13.ST | So, 01.12.2024, 13.ST | Haldensleber SCHaldensleber | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2024, 14.ST | FSV Barleben 1911FSV Barleben | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 1 : 1 |
() |
2023/2024 |
Testspiel | So, 02.07.2023, Testspiel | FV Bad Düben | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 2 |
|
Vorbereitungsspiel | So, 06.08.2023, Vorbereitungsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC Borussia BelzigFC BB | 4 : 2 |
|
Vorbereitungsspiel | So, 13.08.2023, Vorbereitungsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Bernburg/BaalbergSG Bernburg | 0 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | Di, 15.08.2023, Vorbereitungsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Gräfenhainichen (2M)VfB GHC (2M) | 1 : 0 |
|
Vorbereitungsspiel | So, 20.08.2023, Vorbereitungsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Friedersdorf 1920 (2M)Friedersdorf (2M) | 5 : 2 |
() |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | JSG/GHC | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | JSG/GHC | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | JSG/GHC | : | Reideburger SVReideburger | 3 : 0 |
|
HF | Sa, 14.10.2023, HF | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | JSG/GHC | 0 : 13 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | JSG/GHC | : | VfB Borussia GörzigBorussia Gör | 4 : 1 a.W. |
|
9.ST | Fr, 10.11.2023, 9.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | JSG/GHC | 0 : 3 a.W. |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 03.02.2024, Vorbereitungsspiel | VfB Herzberg 68VfB Herzberg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 18.02.2024, 11.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | JSG/GHC | 1 : 6 |
|
Vorbereitungsspiel | So, 25.02.2024, Vorbereitungsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Lok Leipzig | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 02.03.2024, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV 09 Staßfurt e.VStaßfurt | 3 : 1 |
() |
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | Reideburger SVReideburger | : | JSG/GHC | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 17.03.2024, 13.ST | JSG/GHC | : | SV Blau Rot CoswigCoswig | 1 : 1 |
|
Testspiel | Di, 19.03.2024, Testspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Graf Zepp. Abtsdorf (1M)Abtsdorf (1M) | 4 : 4 |
|
16.ST | So, 07.04.2024, 16.ST | JSG/GHC | : | SG WittenbergWittenberg/R | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | JSG/GHC | : | Spg. United4Lions4Lions | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2024, 18.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
() |
F | Mi, 01.05.2024, F | SG WittenbergWittenberg/R | : | JSG/GHC | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 05.05.2024, 12.ST | FC Eintracht KöthenKöthen | : | JSG/GHC | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 12.05.2024, 21.ST | SV Eintracht GröbersSV Gröbers | : | JSG/GHC | 1 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | So, 26.05.2024, Freundschaftsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Leipzig 1899Leipzig 1899 | 6 : 0 |
() |
22.ST | Fr, 31.05.2024, 22.ST | JSG/GHC | : | SV Kickers RaguhnKickers | 15 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 16.06.2024, Freundschaftsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Spergau e.VSG Spergau | 5 : 0 |
|
2022/2023 |
Testspiel | So, 03.07.2022, Testspiel | FV Bad Düben | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 9 : 4 |
|
Vorbereitungsspiel | So, 28.08.2022, Vorbereitungsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Schenkenberg | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | FC Eintracht KöthenKöthen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SG J/A/E | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | SV Kickers RaguhnKickers | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SG B/B | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 8 |
|
VF | So, 23.10.2022, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 11 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 06.11.2022, Freundschaftsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Rot- Weiß ZerbstZerbst | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 12.11.2022, 22.ST | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 27.11.2022, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV 09 Staßfurt e.VStaßfurt | 3 : 2 |
|
Testspiel | Mi, 15.02.2023, Testspiel | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 4 |
|
Vorbereitungsspiel | So, 19.02.2023, Vorbereitungsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG Dautzsch | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 26.02.2023, 10.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 05.03.2023, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG J/A/E | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 26.03.2023, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Kickers RaguhnKickers | 5 : 0 |
|
11.ST | Fr, 31.03.2023, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 0 : 2 |
|
HF | Mo, 10.04.2023, HF | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
() |
16.ST | So, 16.04.2023, 16.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG B/B | 2 : 0 |
|
13.ST | Fr, 21.04.2023, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 23.04.2023, 17.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
8.ST | Fr, 28.04.2023, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 30.04.2023, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 0 |
|
Testspiel | Fr, 12.05.2023, Testspiel | JSG HeidekickerHeidekicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 3 |
|
F | So, 21.05.2023, F | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG J/A/E | 1 : 2 |
|
19.ST | Mi, 31.05.2023, 19.ST | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Union SandersdorfSG Union | 1 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 24.06.2023, Testspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FSV Glesien | 8 : 0 |
() |
2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Mi, 08.09.2021, Freundschaftsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | NSG Muldestausee (B2)NSG (B2) | 7 : 1 |
() |
3.ST | Fr, 24.09.2021, 3.ST | NSG Muldestausee IINSG II | : | Spg. United4Lions4Lions | 1 : 4 a.W. |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | NSG Muldestausee IINSG II | : | FC Eintracht Köthen IIKöthen II | 4 : 5 a.W. |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | NSG Muldestausee IINSG II | : | VfB Borussia GörzigBorussia Gör | 3 : 5 a.W. |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | NSG MuldestauseeNSG | 4 : 5 |
() |
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | NSG Muldestausee IINSG II | 10 : 1 a.W. |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | NSG Muldestausee IINSG II | : | CfC Germania 03Köthen 03 | 1 : 3 a.W. |
|
HF | Sa, 13.11.2021, HF | NSG Muldestausee IINSG II | : | NSG MuldestauseeNSG | 3 : 6 |
|
Testspiel | So, 06.02.2022, Testspiel | NSG MuldestauseeNSG | : | SV Eintracht GröbersSV Gröbers | 2 : 0 |
() |
Vorbereitungsspiel | So, 20.02.2022, Vorbereitungsspiel | BSG Chemie LeipzigBSG Chemie | : | NSG MuldestauseeNSG | 11 : 2 |
|
9.ST | So, 06.03.2022, 9.ST | NSG MuldestauseeNSG | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | NSG MuldestauseeNSG | : | SV Blau Rot CoswigCoswig | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | VfB Zahna | : | NSG MuldestauseeNSG | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | NSG MuldestauseeNSG | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 1 : 2 |
|
18.ST | Di, 26.04.2022, 18.ST | NSG MuldestauseeNSG | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2022, 22.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | NSG MuldestauseeNSG | 6 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 11.06.2022, Freundschaftsspiel | Braunschweig III | : | NSG MuldestauseeNSG | 1 : 1 |
|
F | So, 26.06.2022, F | NSG MuldestauseeNSG | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 5 : 4 n.V. |
|
2020/2021 |
Testspiel | So, 23.08.2020, Testspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfL Halle 96 | 6 : 4 |
|
Testspiel | Fr, 28.08.2020, Testspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 3 : 6 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 05.09.2020, Vorbereitungsspiel | SG Motor Halle IIMotor Halle II | : | NSG Muldestausee IINSG II | 1 : 4 |
|
Vorbereitungsspiel | Mi, 09.09.2020, Vorbereitungsspiel | NSG Muldestausee IINSG II | : | Schenkenberg II | 3 : 7 |
|
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | NSG Muldestausee IINSG II | : | SG Dessau/Kochstedt II05/Kochstedt II | 1 : 4 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2020, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TuS Dessau KochstedtKochstedt | 5 : 0 |
() |
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | NSG Muldestausee IINSG II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SG Waldersee/CoswigSG Waldersee | : | NSG MuldestauseeNSG | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | NSG Muldestausee IINSG II | : | Nedlitz | 2 : 1 |
|
Testspiel | Fr, 09.10.2020, Testspiel | NSG Muldestausee IINSG II | : | VfB Gräfenhainichen (D)VfB GHC (D) | 3 : 6 |
() |
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | NSG Muldestausee IINSG II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 25.10.2020, 3.ST | NSG Muldestausee IINSG II | : | SG Blau Weiß DessauBlau Weiß De | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Mi, 21.08.2019, Testspiel | FV Bad Düben II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 1 : 0 |
|
Testspiel | Mi, 04.09.2019, Testspiel | Grün-Weiß-WörlitzWörlitz | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 10 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SG WB/ReinsdorfWB/Reinsdorf | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 1 |
|
1.ST | Fr, 13.09.2019, 1.ST | Piesteritz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 14.09.2019, AF | NSG Muldestausee IINSG II | : | Spg. United4Lions4Lions | 1 : 5 U |
|
4.ST | Mo, 23.09.2019, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG JE/AN/EL | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 6 : 6 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Heiderand | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 8 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | Sandersdorf/Thalheim IIJFV SANTHA II | : | NSG Muldestausee IINSG II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | SG Aken / WulfenAken / Wulfe | : | NSG Muldestausee IINSG II | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG WB/ReinsdorfWB/Reinsdorf | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 23.11.2019, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG J/A/E | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 01.03.2020, 12.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 08.03.2020, 13.ST | SG Heiderand | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 6 |
|
2018/2019 |
Vorbereitungsspiel | Mi, 15.08.2018, Vorbereitungsspiel | NFC Landsberg e.V. IINFC II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 16 |
|
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 9 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Pratau | 2 : 3 |
|
AF | So, 09.09.2018, AF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Pratau | 1 : 4 |
|
Testspiel | Mi, 12.09.2018, Testspiel | Preußen GreppinGreppin | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 14 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 15.09.2018, Freundschaftsspiel | SV Kickers Raguhn IIKickers II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 5 |
|
5.ST | Do, 20.09.2018, 5.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Seegrehna | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 5 |
|
3.ST | Di, 25.09.2018, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Heiderand IIHeiderand II | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | JSG Heidekicker IHeidekicker | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 2 |
|
Testspiel | Di, 23.10.2018, Testspiel | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Heiderand | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | Pratau | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SG Heiderand IIHeiderand II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 25.11.2018, 11.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker | 7 : 2 |
|
Testspiel | Mi, 06.03.2019, Testspiel | SG Empor WalderseeEm Waldersee | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2019, 12.ST | SG Seegrehna | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 5 |
|
13.ST | So, 17.03.2019, 13.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | JSG Heidekicker IHeidekicker | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2019, 14.ST | SG Heiderand | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 8 |
|
Testspiel | Di, 26.03.2019, Testspiel | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 9 : 2 |
|
1.ST | Sa, 06.04.2019, 1.ST | JSG_HeidekickerJSG Heide | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 0 |
|
3.ST | Fr, 03.05.2019, 3.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 12.05.2019, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG_Heiderand | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 18.05.2019, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Annaburg | 2 : 1 |
|
5.ST | Fr, 24.05.2019, 5.ST | SG Zahna/AbtsdorfSG ZA | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 6 : 2 |
|