Spielplan

1So, 20.08.2023, 1SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg3 : 1 
2Fr, 25.08.2023, 2SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II0 : 3  U  
3So, 03.09.2023, 3SG Pretzsch/TrepitzPretzsch/Tre:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz4 : 1 
4Fr, 15.09.2023, 4SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:Piesteritz II2 : 3 
5Sa, 23.09.2023, 5SV Eintracht Elster IIElster II:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz2 : 1 
6Fr, 29.09.2023, 6SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:Allemannia Jessen IIJessen II2 : 6 
7Di, 03.10.2023, 7SV Grün Weiß LindaLinda:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz4 : 0 
8Fr, 06.10.2023, 8SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:SV Seegrehna 93Seegrehna0 : 2 
9Sa, 21.10.2023, 9SV Reinsdorf:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz1 : 5 
10Fr, 27.10.2023, 10SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:SG Rackith/ DabrunRackith2 : 1 
12Fr, 10.11.2023, 12SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:Klödener SV3 : 0 
13Sa, 10.02.2024, 13Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz2 : 2 
16So, 25.02.2024, 16FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz1 : 2 
17Sa, 02.03.2024, 17VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz2 : 2
18Fr, 08.03.2024, 18SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:SG Pretzsch/TrepitzPretzsch/Tre8 : 0 
19Sa, 16.03.2024, 19Piesteritz II:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz4 : 1 
20Fr, 22.03.2024, 20SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:SV Eintracht Elster IIElster II1 : 0 
15Sa, 30.03.2024, 15SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:VfB Zahna2 : 1 
14Mo, 01.04.2024, 14SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An3 : 2 
21Sa, 06.04.2024, 21Allemannia Jessen IIJessen II:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz0 : 3 
22Fr, 12.04.2024, 22SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:SV Grün Weiß LindaLinda5 : 0 
23So, 21.04.2024, 23SV Seegrehna 93Seegrehna:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz2 : 1 
24Fr, 26.04.2024, 24SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:SV Reinsdorf 
25Sa, 04.05.2024, 25SG Rackith/ DabrunRackith:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz 
27So, 26.05.2024, 27Klödener SV:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz 
28Fr, 31.05.2024, 28SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf 
29Sa, 08.06.2024, 29SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An 
30Sa, 15.06.2024, 30VfB Zahna:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz 

Tabelle

1. SV Seegrehna 93 20   16 2 2     68 : 15   +53   50
2. SG Lebien/Annaburg 20   15 1 4     63 : 23   +40   46
3. Blau-Weiß Nudersdorf 21   11 4 6     42 : 27   +15   37
4. VfB Gräfenhainichen II 21   10 7 4     35 : 28   +7   37
5. SV Grün-Weiß-Wörlitz 22   11 2 9     49 : 41   +8   35
6. SV Eintracht Elster II 21   10 4 7     45 : 28   +17   34
7. Allemannia Jessen II 21   10 4 7     38 : 35   +3   34
8. Piesteritz II 20   10 2 8     59 : 43   +16   32
9. SV Reinsdorf 20   8 3 9     38 : 41   -3   27
10. SV Grün Weiß Linda 21   7 5 9     31 : 45   -14   26
11. SG Rackith/ Dabrun 20   7 0 13     23 : 39   -16   21
12. VfB Zahna 22   5 5 12     39 : 56   -17   20
13. SG Pretzsch/Trepitz 21   6 2 13     33 : 53   -20   20
14. Klödener SV 20   4 2 14     22 : 62   -40   14
15. FSV Bad Schmiedeberg 20   2 3 15     15 : 64   -49   9

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen SG Pretzsch/Trepitz

(A)  5 : 1 gegen SV Reinsdorf


Höchster Niederlage

(H)  2 : 6 gegen Allemannia Jessen II

(A)  0 : 4 gegen SV Grün Weiß Linda


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Gräfenhainichen

2023/2024 2.STFr, 25.08.2023, 2.STSV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II0 : 3  U  
  17.STSa, 02.03.2024, 17.STVfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II:SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz2 : 2
2021/2022 1.STFr, 13.08.2021, 1.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:Grün-Weiß-WörlitzWörlitz3 : 1
  12.STSo, 06.03.2022, 12.STGrün-Weiß-WörlitzWörlitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 0
2019/2020 Georgius CupSa, 20.07.2019, Georgius CupVfB GräfenhainichenVfB GHC:Grün-Weiß-WörlitzWörlitz0 : 0 
2017/2018 10.STSo, 29.10.2017, 10.STGrün-Weiß-WörlitzWörlitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 3
  25.STSo, 22.04.2018, 25.STGrün-Weiß-WörlitzWörlitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 3
2016/2017 Mi, 27.07.2016, Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:VfB GräfenhainichenVfB GHC4 : 2
2015/2016 Sa, 01.08.2015, Grün-Weiß-WörlitzWörlitz:VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II3 : 1