2018/2019 |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Mühlanger SV | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
|
1.R | Sa, 08.09.2018, 1.R | SG Rackith/ DabrunRackith | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 7 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG NudersdorfNudersdorf | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | Hellas 09 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Rackith/ DabrunRackith | 1 : 0 |
|
AF | Sa, 13.10.2018, AF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 2 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün Weiß PretzschGrün Weiß | 3 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 4 |
() |
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Pratau/ EutzschSG Pratau | 1 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Zahna | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 23.02.2019, 13.ST | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Mühlanger SV | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 24.03.2019, 17.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Hellas 09 | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | SG Rackith/ DabrunRackith | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 3 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SV Eintracht Elster IIElster II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 2 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | SG Pratau/ EutzschSG Pratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 25.05.2019, 25.ST | VfB Zahna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 01.06.2019, 26.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Blau WeißPrettin | 7 : 0 |
|