Spielplan

3Sa, 09.09.2023, 3SG Zahna/AbtsdorfSG ZA:Annaburg3 : 5 
1Di, 19.09.2023, 1SG Zahna/AbtsdorfSG ZA:Allemannia JessenJessen0 : 17 
5So, 24.09.2023, 5SG Zahna/AbtsdorfSG ZA:SV Rot-Weiß KembergKemberg1 : 4 
4Do, 28.09.2023, 4SV Grün Weiß LindaLinda:SG Zahna/AbtsdorfSG ZA5 : 2 
7Sa, 07.10.2023, 7SG Zahna/AbtsdorfSG ZA:SG Heiderand2 : 3 
2Sa, 21.10.2023, 2FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg:SG Zahna/AbtsdorfSG ZA3 : 2 
8Fr, 03.11.2023, 8SG Zahna/AbtsdorfSG ZA:Allemannia Jessen IIJessen II2 : 9 
9Sa, 11.11.2023, 9SG Zahna/AbtsdorfSG ZA:Piesteritz II0 : 0 
11Sa, 24.02.2024, 11Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf:SG Zahna/AbtsdorfSG ZA4 : 0 
12Sa, 09.03.2024, 12SG Zahna/AbtsdorfSG ZA:SV Eintracht ElsterElster2 : 5 
10Fr, 15.03.2024, 10SG Zahna/AbtsdorfSG ZA:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 16
13So, 24.03.2024, 13JSG Lutherkicker IIJSG Lutherki II:SG Zahna/AbtsdorfSG ZA4 : 1 

Tabelle

1. VfB Gräfenhainichen 12   11 0 1     73 : 7   +66   33
2. Blau-Weiß Nudersdorf 12   9 1 2     50 : 16   +34   28
3. Allemannia Jessen II 12   8 2 2     68 : 33   +35   26
4. Allemannia Jessen 12   7 3 2     46 : 12   +34   24
5. SV Rot-Weiß Kemberg 12   6 3 3     35 : 20   +15   21
6. SV Eintracht Elster 12   6 2 4     29 : 32   -3   20
7. FSV Bad Schmiedeberg 12   5 3 4     20 : 26   -6   18
8. Annaburg 12   5 1 6     19 : 56   -37   16
9. JSG Lutherkicker II 12   4 1 7     29 : 39   -10   13
10. SG Heiderand 12   3 1 8     16 : 34   -18   10
11. SV Grün Weiß Linda 12   3 0 9     24 : 53   -29   9
12. Piesteritz II 12   0 4 8     15 : 37   -22   4
13. SG Zahna/Abtsdorf 12   0 1 11     16 : 75   -59   1

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

12 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 17 gegen Allemannia Jessen

(A)  0 : 4 gegen Blau-Weiß Nudersdorf


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Gräfenhainichen

2023/2024 10.STFr, 15.03.2024, 10.STSG Zahna/AbtsdorfSG ZA:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 16
2016/2017 9.STSa, 29.10.2016, 9.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:VfB Zahna2 : 1
  22.STSa, 06.05.2017, 22.STVfB Zahna:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 2