2012/2013 |
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | CfC Germania 03Köthen 03 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 6 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Dessau 05 | 1 : 22 |
|
4.ST | Fr, 28.09.2012, 4.ST | Spg Kemberg/PratauKemb/Prat | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Greppin/MuldensteinGrep/Muld | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2012, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 4 : 8 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2012, 7.ST | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 22 : 1 |
|
VF | So, 28.10.2012, VF | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 6 : 4 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2012, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Union SandersdorfSG Union | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2012, 9.ST | Spg Zahna /ElsterZahna/Elster | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 4 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 4 : 5 |
|
11.ST | So, 02.12.2012, 11.ST | SV RoßlauGermania 08 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 17.03.2013, 14.ST | SV Dessau 05 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 13 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.04.2013, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg Kemberg/PratauKemb/Prat | 12 : 0 |
|
16.ST | Sa, 13.04.2013, 16.ST | Greppin/MuldensteinGrep/Muld | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 2 |
|
17.ST | Do, 18.04.2013, 17.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 10 : 2 |
|
18.ST | Sa, 27.04.2013, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | 0 : 11 |
|
19.ST | So, 05.05.2013, 19.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 9 : 1 |
|
13.ST | Di, 07.05.2013, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | CfC Germania 03Köthen 03 | 9 : 2 |
|
20.ST | Sa, 11.05.2013, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg Zahna /ElsterZahna/Elster | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2013, 21.ST | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 4 |
|
22.ST | Sa, 08.06.2013, 22.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV RoßlauGermania 08 | 5 : 3 |
|
2011/2012 |
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | TuS Dessau KochstedtKochstedt | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 2 |
|
1.R | So, 18.09.2011, 1.R | VfL 96 TornauTornau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 19 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | CfC Germania 03Köthen 03 | 1 : 4 |
|