2012/2013 |
2.ST | Fr, 21.09.2012, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 13 : 0 |
|
3.ST | Fr, 28.09.2012, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 8 : 0 |
|
11.ST | Fr, 05.10.2012, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 11 : 1 |
|
5.ST | Mi, 10.10.2012, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 19.10.2012, 6.ST | SV Rot-Weiß-KembergKemberg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 5 |
|
7.ST | Fr, 26.10.2012, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 14 : 0 |
|
9.ST | Fr, 16.11.2012, 9.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
4.ST | Fr, 08.03.2013, 4.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 10 |
|
14.ST | Fr, 12.04.2013, 14.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 6 |
|
12.ST | Fr, 19.04.2013, 12.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
13.ST | Mi, 24.04.2013, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Rot-Weiß-KembergKemberg | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 26.04.2013, 10.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
1.ST | Fr, 03.05.2013, 1.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 0 |
|
2.ST | Mi, 08.05.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 2 |
|
3.ST | Fr, 24.05.2013, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
|
5.ST | Fr, 07.06.2013, 5.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
4.ST | Mi, 12.06.2013, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Eintracht ElsterElster | 5 : 0 |
|
6.ST | Fr, 14.06.2013, 6.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 1 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 02.09.2011, 2.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 5 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 11 : 0 |
|
1.ST | Fr, 09.09.2011, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Kemberg/Trebitz IIKemb/Trebi II | 9 : 0 |
|
4.ST | Fr, 23.09.2011, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 9 |
|
5.ST | Fr, 30.09.2011, 5.ST | SG Kemberg/TrebitzKemb/Trebi | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 5 |
|
6.ST | Fr, 07.10.2011, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Schmiede/PretzschSchm/Pretzsc | 8 : 1 |
|
8.ST | Fr, 28.10.2011, 8.ST | SG Kemberg/Trebitz IIKemb/Trebi II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 6 |
|
9.ST | Fr, 04.11.2011, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 20.11.2011, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 0 : 8 |
|
13.ST | Fr, 09.03.2012, 13.ST | Schmiede/PretzschSchm/Pretzsc | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 24.03.2012, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Kemberg/TrebitzKemb/Trebi | 2 : 1 |
|
1.ST | Fr, 20.04.2012, 1.ST | SV Grün Weiß LindaLinda | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
2.ST | Fr, 27.04.2012, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Rot-Weiß-KembergKemberg | 2 : 0 |
|
3.ST | Fr, 11.05.2012, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Eintracht ElsterElster | 4 : 6 |
|
5.ST | Fr, 08.06.2012, 5.ST | SV Rot-Weiß-KembergKemberg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
6.ST | Fr, 15.06.2012, 6.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 6 |
|