2014/2015 |
1.ST | So, 14.09.2014, 1.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 7 |
|
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 12.10.2014, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 19.10.2014, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | SV Grün Weiß LindaLinda | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 4 |
|
9.ST | So, 07.12.2014, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 8 : 0 |
|
10.ST | So, 22.02.2015, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG NudersdorfNudersdorf | 10 : 3 |
|
11.ST | So, 01.03.2015, 11.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 7 |
|
12.ST | So, 08.03.2015, 12.ST | Annaburg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.03.2015, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Grün Weiß LindaLinda | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 1 : 7 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Zahna/Elster II.Za/El II. | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | VfL 96 TornauTornau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 15 |
|
3.ST | Sa, 19.10.2013, 3.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 13 |
|
7.ST | So, 03.11.2013, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 6 : 1 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Rot-Weiß-KembergKemberg | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.11.2013, 9.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 09.03.2014, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 6 : 1 |
|
HF | Do, 20.03.2014, HF | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 06.04.2014, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfL 96 TornauTornau | 9 : 2 |
|
14.ST | So, 27.04.2014, 14.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 8 |
|
F | Mi, 30.04.2014, F | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 9 : 1 |
|
1.ST | So, 04.05.2014, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 4 : 5 |
|
2.ST | Fr, 09.05.2014, 2.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 11.05.2014, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Zahna/Elster II.Za/El II. | 6 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.05.2014, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 0 |
|
5.ST | Mi, 21.05.2014, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.05.2014, 6.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 3 |
|
7.ST | Mi, 28.05.2014, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 1 : 1 |
|
8.ST | Mi, 11.06.2014, 8.ST | SG Zahna/Elster II.Za/El II. | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 15.06.2014, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 2 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 15.09.2012, 1.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg Kemberg/PratauKemb/Prat | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 3 |
|
1.R | Mi, 03.10.2012, 1.R | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 14.10.2012, 5.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 12 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 5 : 7 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2012, 7.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 2 |
|
8.ST | Mo, 19.11.2012, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 7 : 4 |
|
12.ST | Fr, 19.04.2013, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 6 : 1 |
|
4.ST | Mi, 12.06.2013, 4.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
5.ST | Di, 18.06.2013, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Zahna/ElsterZahna/Elser | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 23.06.2013, 6.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 4 |
|
3.ST | Di, 25.06.2013, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | SG Pratau/KembergPrat/KemebII | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 23 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 1 |
|
10.ST | Mi, 14.09.2011, 10.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 13 |
|
2.ST | Fr, 23.09.2011, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Piesteritz | 0 : 20 |
|
1.R | Mi, 28.09.2011, 1.R | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Annaburg | 0 : 10 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | SG Pratau/Kemberg IIPrat/KemebII II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 1 |
|
6.ST | Fr, 07.10.2011, 6.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV PretzschPretzsch | 0 : 11 |
|
8.ST | Fr, 28.10.2011, 8.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Pratau/KembergPrat/KemebII | 1 : 7 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | Piesteritz | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 15 : 0 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2012, 13.ST | SV PretzschPretzsch | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 14 : 0 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 10 : 0 |
|
12.ST | Fr, 23.03.2012, 12.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Pratau/Kemberg IIPrat/KemebII II | 11 : 3 |
|
1.ST | So, 22.04.2012, 1.ST | SG Pratau/Kemberg IIPrat/KemebII II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 5 |
|
2.ST | Di, 01.05.2012, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Grün Weiß LindaLinda | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 13.05.2012, 3.ST | Piesteritz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 10.06.2012, 5.ST | SV Grün Weiß LindaLinda | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 7 : 2 |
|
4.ST | Di, 12.06.2012, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Pratau/Kemberg IIPrat/KemebII II | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 17.06.2012, 6.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Piesteritz II | 0 : 6 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 20.08.2010, 1.ST | SG Kemberg/TrebitzKemb/Trebi | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 5 |
|
2.ST | Fr, 27.08.2010, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Schmiede/PretzschSchm/Pretzsc | 23 : 0 |
|
3.ST | Fr, 03.09.2010, 3.ST | SG Seegrehna/PratauSeeg/Pratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 10 |
|
5.ST | Di, 14.09.2010, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 1 : 2 |
|
6.ST | Fr, 24.09.2010, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Kemberg/TrebitzKemb/Trebi | 9 : 0 |
|
7.ST | Fr, 01.10.2010, 7.ST | Schmiede/PretzschSchm/Pretzsc | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 12 |
|
8.ST | Fr, 08.10.2010, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Seegrehna/PratauSeeg/Pratau | 7 : 1 |
|
9.ST | Fr, 29.10.2010, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Blau Rot CoswigCoswig | 2 : 3 |
|
10.ST | Fr, 05.11.2010, 10.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.11.2010, 4.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 0 |
|
1.ST | Mi, 23.03.2011, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 01.04.2011, 2.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 4 |
|
3.ST | Fr, 08.04.2011, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Blau WeißPrettin | 13 : 0 |
|
5.ST | Fr, 13.05.2011, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 0 : 3 |
|
6.ST | Fr, 20.05.2011, 6.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 6 : 0 |
|
7.ST | Fr, 27.05.2011, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Blau Rot CoswigCoswig | 7 : 2 |
|
8.ST | Fr, 03.06.2011, 8.ST | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 5 |
|
9.ST | Fr, 10.06.2011, 9.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 5 |
|
10.ST | Fr, 24.06.2011, 10.ST | Annaburg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 7 |
|
4.ST | Do, 30.06.2011, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 5 : 0 |
|