2024/2025 |
Vorbereitungsspiel | So, 23.06.2024, Vorbereitungsspiel | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | TSV Rackwitz | 5 : 2 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 03.08.2024, Vorbereitungsspiel | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | MoGoNo | 8 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 10.08.2024, Vorbereitungsspiel | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | Bad Düben/Pressel IIBad Düben II | 8 : 0 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 17.08.2024, Vorbereitungsspiel | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | NFC Landsberg e.V.NFC | 0 : 8 |
|
2.ST | So, 01.09.2024, 2.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | Allemannia JessenJessen | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | SV Blau Rot CoswigCoswig | 11 : 0 |
|
AF | Sa, 21.09.2024, AF | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | NSG HeidekickerNSG Heideki | 3 : 1 |
|
1.ST | Fr, 27.09.2024, 1.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 0 : 9 a.W. |
|
5.ST | Sa, 19.10.2024, 5.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 0 : 12 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2024, 6.ST | JSG LutherkickerLutherkicker | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 3 : 3 |
|
VF | So, 10.11.2024, VF | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 1 : 7 |
|
2023/2024 |
| Sa, 23.09.2023, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 4 |
() |
2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | JSG HeidekickerJSG | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 12 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Union Sandersdorf IISG Union II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.11.2022, 5.ST | FC Eintracht KöthenKöthen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.11.2022, 8.ST | JSG LutherkickerJSG Lutherki | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.02.2023, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Rot- Weiß ZerbstZerbst | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 18.03.2023, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | 1 : 3 |
|
3.ST | Fr, 24.03.2023, 3.ST | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
|
10.ST | Fr, 31.03.2023, 10.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 0 |
|
11.ST | Do, 13.04.2023, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 15.04.2023, 16.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2023, 18.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 3 |
|
HF | Mi, 03.05.2023, HF | SV Blau-Rot PratauPratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 4 |
() |
13.ST | Do, 11.05.2023, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 2 : 6 |
|
F | So, 21.05.2023, F | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 1 : 9 |
() |
15.ST | Fr, 02.06.2023, 15.ST | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | TSV Rot- Weiß ZerbstZerbst | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 10 : 0 |
|
21.ST | Sa, 10.06.2023, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 0 : 7 |
|
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 5 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 1 : 3 |
() |
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 6 |
() |
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | JSG LutherkickerJSG Lutherki | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.11.2021, 7.ST | Spg. United4Lions4Lions | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 0 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | JSG LutherkickerJSG Lutherki | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
() |
10.ST | Do, 10.03.2022, 10.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | FC Eintracht KöthenKöthen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
() |
14.ST | Do, 21.04.2022, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 0 |
|
15.ST | Fr, 29.04.2022, 15.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
9.ST | Do, 12.05.2022, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 1 : 0 |
() |
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 13 : 0 |
|
21.ST | Do, 02.06.2022, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 3 |
|
20.ST | Mi, 08.06.2022, 20.ST | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 6 |
() |
18.ST | Sa, 11.06.2022, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg. United4Lions4Lions | 0 : 4 |
() |
2020/2021 |
Testspiel | Do, 10.09.2020, Testspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | 5 : 4 |
|
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 9 : 1 |
|
6.ST | Do, 17.09.2020, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 4 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 26.09.2020, Testspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | RB Leipzig | 3 : 17 |
|
3.ST | Di, 29.09.2020, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 21 |
|
2019/2020 |
| Do, 29.08.2019, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Kickers RaguhnKickers | 11 : 2 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | SG Heiderand III | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2019, 3.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 13 : 3 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2019, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Blau-Rot Pratau IIPratau II | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 20.10.2019, 5.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 9 : 3 |
|
6.ST | Fr, 25.10.2019, 6.ST | SG Heiderand II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 6 : 1 |
|
7.ST | Do, 05.03.2020, 7.ST | JSG Heidekicker IIIHeidekicker III | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 13 : 2 |
|
2017/2018 |
2.ST | Fr, 08.09.2017, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 0 : 0 |
|
3.ST | Fr, 15.09.2017, 3.ST | JSG Heidekicker IIIHeide | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
8.ST | Do, 28.09.2017, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 27.10.2017, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand II | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 19.11.2017, 5.ST | JSG Heidekicker iVHeideIV | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 08.04.2018, 11.ST | SG Pratau/SeegrehnaPratau/Seegr | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
12.ST | Fr, 13.04.2018, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG Heidekicker iVHeideIV | 0 : 0 |
|
13.ST | Fr, 27.04.2018, 13.ST | SG Heiderand II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
14.ST | Fr, 04.05.2018, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 0 : 0 |
|