2015/2016 |
2.ST | Fr, 11.09.2015, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 7 : 5 |
|
3.ST | Fr, 18.09.2015, 3.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 7 |
|
10.ST | Mi, 23.09.2015, 10.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 9 : 3 |
|
4.ST | Fr, 25.09.2015, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 6 : 5 |
|
11.ST | Mi, 30.09.2015, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 2 : 1 |
|
5.ST | Fr, 02.10.2015, 5.ST | Zwitz/Möhlau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 5 |
|
12.ST | Fr, 16.10.2015, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Blau WeißPrettin | 4 : 6 |
|
9.ST | Di, 20.10.2015, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 7 |
|
6.ST | Fr, 30.10.2015, 6.ST | SG Pratau/SeegrehnaPratau/Seegr | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 4 |
|
VF | So, 28.02.2016, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 0 : 7 |
|
1.ST | Fr, 04.03.2016, 1.ST | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 2 |
|
8.ST | Mi, 16.03.2016, 8.ST | SG Heiderand II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 13 |
|
13.ST | Fr, 18.03.2016, 13.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 9 : 2 |
|
14.ST | Di, 12.04.2016, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 6 : 0 |
|
16.ST | Fr, 15.04.2016, 16.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Zwitz/Möhlau | 4 : 3 |
|
17.ST | Fr, 22.04.2016, 17.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaPratau/Seegr | 4 : 5 |
|
18.ST | Fr, 20.05.2016, 18.ST | SG Zahna/ElsterZahna/Elser | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
15.ST | Mi, 25.05.2016, 15.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 2 |
|
19.ST | Fr, 27.05.2016, 19.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand II | 9 : 1 |
|
20.ST | Fr, 03.06.2016, 20.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | Annaburg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 9 : 3 |
|
21.ST | Fr, 10.06.2016, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 0 : 11 |
|
2014/2015 |
7.ST | Fr, 07.11.2014, 7.ST | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 11 |
|
13.ST | Fr, 20.03.2015, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 7 : 1 |
|
18.ST | Fr, 08.05.2015, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Blau WeißPrettin | 13 : 2 |
|