2014/2015 |
1.ST | Sa, 13.09.2014, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Lu Wittenberg 3SG LU WB 3 | 10 : 0 |
|
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Klieken/Jeb-BergKliek/Jeb-Be | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | SG Empor WalderseeEm Waldersee | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 05.10.2014, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | VfL 96 TornauTornau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 20 |
|
6.ST | Sa, 18.10.2014, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TUS Kochstedt II.TUS De-Ko | 7 : 0 |
|
VF | Sa, 25.10.2014, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Lu Wittenberg 3SG LU WB 3 | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 09.11.2014, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Rot Weiß ZerbstTSV Zerbst | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 30.11.2014, 9.ST | Hellas OranienbaumHellas OBaum | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 07.12.2014, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Chemie RodlebenSV Ch Rodleb | 7 : 3 |
|
10.ST | So, 08.03.2015, 10.ST | SG Lu Wittenberg 3SG LU WB 3 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 21.03.2015, 11.ST | SG Klieken/Jeb-BergKliek/Jeb-Be | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 29.03.2015, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Empor WalderseeEm Waldersee | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | TuS Dessau KochstedtKochstedt II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 12 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | Grün Weiß/Abus DeG-W/ Ab | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Rot Weiß ZerbstTSV Zerbst | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | Apollensd.f/PiesteriApol./Pieste | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SG Annaburg/PrettinAnn/Prettin | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 03.11.2013, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Hellas OranienbaumHellas OBaum | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TuS Dessau KochstedtKochstedt II | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün Weiß/Abus DeG-W/ Ab | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 01.12.2013, 11.ST | TSV Rot Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
2012/2013 |
11.ST | So, 07.04.2013, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Apollensd.f/PiesteriApol./Pieste | 5 : 1 |
|