2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO Mers | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenfe | 1 : 3 a.W. |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde 19 | 3 : 2 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Sandersdorf/ThalheimSand/Tha | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | Sandersdorf/ThalheimSand/Tha | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | VfL Halle 96 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 20.10.2013, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Schönebecker SCSchönebeck | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2013, 8.ST | TuS MagdeburgTUS Magdebug | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 13 : 3 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2013, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 8 : 0 |
|
10.ST | So, 10.11.2013, 10.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2013, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Bismark | 2 : 5 |
|
12.ST | So, 01.12.2013, 12.ST | Union Dessau/DessauJSG Union | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 02.03.2014, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO Mers | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | 1. FC Lok StendalStendal | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 23.03.2014, 17.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde 19 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Sandersdorf/ThalheimSand/Tha | 1 : 6 |
|
19.ST | So, 13.04.2014, 19.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfL Halle 96 | 1 : 4 |
|
13.ST | Do, 01.05.2014, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV BraunsbedraBraunbedra | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TuS MagdeburgTUS Magdebug | 1 : 3 |
|
20.ST | Mi, 07.05.2014, 20.ST | Schönebecker SCSchönebeck | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 17.05.2014, 23.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 4 : 4 |
|
24.ST | So, 25.05.2014, 24.ST | Bismark | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2014, 26.ST | SV BraunsbedraBraunbedra | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | Schor/Zörbig/ProsigkSchor/Zör/Pr | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 6 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | SG Annaburg/PrettinAnn/Prettin | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 10 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2012, 6.ST | SG Rot Weiß Thalheim IIThalheim II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.10.2012, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Rot Weiß ZerbstTSV Zerbst | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 11.11.2012, 8.ST | CfC Germania 03Köthen 03 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Kemberg/TrebitzKemb/Trebi | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 02.12.2012, 10.ST | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 17.03.2013, 13.ST | TSV Rot Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 14.04.2013, 15.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 4 |
|
HF | Fr, 03.05.2013, HF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 12.05.2013, 19.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | CfC Germania 03Köthen 03 | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.06.2013, 20.ST | SG Kemberg/TrebitzKemb/Trebi | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 3 |
|