2022/2023 | | 11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | Grün Weiß Pretzsch IIPretzsch II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 a.W. |
|
2021/2022 | | 13.ST | Sa, 13.11.2021, 13.ST | Grün Weiß Pretzsch IIPretzsch II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 6 |
|
2020/2021 | | 1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 3 : 1 |
|
2019/2020 | | 1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 2 |
|
| | 12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 2 : 1 |
|
2018/2019 | | 5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 3 : 0 |
|
| | 16.ST | Sa, 13.04.2019, 16.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 | |
2017/2018 | | 1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 3 : 0 |
|
| | 12.ST | Mo, 21.05.2018, 12.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 3 |
|
2016/2017 | | AF | Sa, 08.10.2016, AF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 2 : 5 |
|
| | 11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 3 : 0 |
|
| | 22.ST | Sa, 13.05.2017, 22.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 |
|
2015/2016 | | 4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 3 |
() |
| | 15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 3 : 2 |
|
2014/2015 | | 6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 1 : 1 |
|
| | HF | Sa, 28.03.2015, HF | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 5 |
|
| | 17.ST | Sa, 18.04.2015, 17.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 2 |
|
2013/2014 | | 2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 1 : 0 |
|
| | 13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 7 |
|