2015/2016 |
| Fr, 17.07.2015, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 2 : 1 |
|
| Sa, 18.07.2015, | Doberschütz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
QR | Fr, 31.07.2015, QR | SV Germania 08Wartenburg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Lok Dessau | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | SG Blau Weiß KliekenKlieken | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
AF | Sa, 10.10.2015, AF | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 5 |
() |
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 1 : 3 |
|