2019/2020 |
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | VfB Zahna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SV Turbine | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 16.11.2019, 2.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV 1813 DennewitzDennewitz | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SG Pratau/ EutzschPratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 4 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün Weiß PretzschGrün Weiß | 4 : 0 |
|
| Sa, 08.02.2020, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 2 : 2 |
|
| Sa, 22.02.2020, | Dessauer SV 97DSV 97 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 4 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
() |