2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | Grün Weiß PretzschGrün Weiß | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 3 : 3 |
|
1.R | Sa, 07.09.2019, 1.R | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG Rackith/ DabrunRackith | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Hellas 09 | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SV Turbine | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 16.11.2019, 2.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV 1813 DennewitzDennewitz | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün Weiß PretzschGrün Weiß | 4 : 0 |
|
| Sa, 22.02.2020, | Dessauer SV 97DSV 97 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 4 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
() |