2024/2025 |
Vorbereitungsspiel | Fr, 19.07.2024, Vorbereitungsspiel | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Leipziger Sport-Club IILeipziger SC II | 0 : 10 |
|
Vorbereitungsspiel | Fr, 26.07.2024, Vorbereitungsspiel | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | SV Grün-Weiß-Wörlitz (1M)Wörlitz (1M) | 1 : 4 |
|
Vorbereitungsspiel | So, 28.07.2024, Vorbereitungsspiel | Bernburg/BaalbergSG Bernburg | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 4 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | Mi, 31.07.2024, Vorbereitungsspiel | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | SV Seegrehna 93 (1M)Seegrehna (1M) | 0 : 3 |
|
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | Turbine HalleT.Halle | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 3 : 0 |
() |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | SG Union SandersdorfSG Union | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | Burger BC 08 e.V.Burger BC | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 23.11.2024, 25.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | Turbine HalleT.Halle | 0 : 1 |
() |