2022/2023 |
| Fr, 26.08.2022, | SV Mildensee AH | : | VfB Gräfenhainichen AHVfB GHC AH | 0 : 3 |
|
| Fr, 02.09.2022, | VfB Gräfenhainichen AHVfB GHC AH | : | SV Turbine AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 21.04.2023, | ESV Bergwitz 05 AHBergwitz AH | : | VfB Gräfenhainichen AHVfB GHC AH | 0 : 0 |
|
2021/2022 |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Mühlanger SV | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 4 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SG Lebien | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Graf Zepp. Abtsdorf IIAbtsdorf II | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 31.10.2021, 11.ST | SV Reinsdorf II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2021, 13.ST | Grün Weiß Pretzsch IIPretzsch II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 6 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2022, 15.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 26.03.2022, 5.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | TSV Blau WeißPrettin | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.04.2022, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Malterhausen | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Reinsdorf II | 1 : 3 |
|
VF | Sa, 10.10.2020, VF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 1 : 3 n.V. |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08Wartenburg | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08Wartenburg | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Reinsdorf II | 8 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | Tornau/ Bad Düben IISG Tornau II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SG Elbaue SüdElbaue Süd | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Heidekicker IIHeidekicker II | 5 : 3 |
|
VF | Sa, 16.11.2019, VF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Elbaue SüdElbaue Süd | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | ESV Bergwitz 05Bergwitz | 3 : 0 |
|
| Sa, 15.02.2020, | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.03.2020, 14.ST | SV Germania 08Wartenburg | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Eu/See/Pra | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SG HeidekickerHeidekicker | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Germania 08 IIWartenburg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 9 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 3 : 0 |
|
VF | Sa, 13.10.2018, VF | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Tornau/ Bad DübenSG Tornau | 1 : 0 |
|
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | SV Turbine | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Möhlau/OranienbaumMöhlau/Obaum | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Tornau/Bad Düben IITornau/Düben II | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08 IIWartenburg II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SV Turbine II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Eutzsch/PratauEutzsch/Prat | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 31.03.2018, 13.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Möhlau/OranienbaumMöhlau/Obaum | 7 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | FSV Bad Schmiedeberg IIBad Schmiede II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 14.04.2018, 15.ST | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.04.2018, 17.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Bergwitz 05Bergwitz | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2018, 18.ST | SG Tornau/Bad Düben IITornau/Düben II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 19.05.2018, 20.ST | SV Germania 08 IIWartenburg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 3 |
|
12.ST | Mo, 21.05.2018, 12.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 26.05.2018, 21.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Turbine II | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 02.06.2018, 22.ST | SG Eutzsch/PratauEutzsch/Prat | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 03.09.2016, 1.ST | FSV Bad Schmiedeberg IIBad Schmiede II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2016, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2016, 3.ST | SV Germania 08 IIWartenburg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08Wartenburg | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2016, 5.ST | SV Seegrehna 93 IISeegrehna II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 3 |
|
AF | Sa, 08.10.2016, AF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Turbine II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfL 96 TornauTornau | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2016, 10.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad Schmiedeberg IIBad Schmiede II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2017, 14.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08 IIWartenburg II | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | SV Germania 08Wartenburg | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 01.04.2017, 16.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Seegrehna 93 IISeegrehna II | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 08.04.2017, 17.ST | SG Eutzsch/PratauEutzsch/Prat | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 15.04.2017, 18.ST | SV Turbine II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2017, 19.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 0 : 3 U |
|
20.ST | Sa, 29.04.2017, 20.ST | VfL 96 TornauTornau | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2017, 21.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.05.2017, 22.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2017, 29.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Jüdenberger SVJüdenberger | 9 : 0 a.W. |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Bergwitz 05Bergwitz | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | SV Germania 08 IIWartenburg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 4 |
|
AF | Sa, 10.10.2015, AF | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 5 |
() |
7.ST | Sa, 17.10.2015, 7.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Eutzsch/PratauEutzsch/Prat | 7 : 0 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2015, 9.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 14.11.2015, VF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 2 : 7 |
|
11.ST | Sa, 21.11.2015, 11.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Möhlau/OranienbaumMöhlau/Obaum | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2015, 12.ST | Jüdenberger SVJüdenberger | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 9 a.W. |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 3 : 2 |
|
| Fr, 15.04.2016, | SV Pouch-Rösa AHSV Pouch AH | : | VfB Gräfenhainichen AHVfB GHC AH | 0 : 5 |
|
20.ST | Sa, 07.05.2016, 20.ST | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 0 |
|
| Fr, 20.05.2016, | SG Schköna AH | : | VfB Gräfenhainichen AHVfB GHC AH | 0 : 5 |
|
21.ST | Sa, 21.05.2016, 21.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Seegrehna 93 IISeegrehna II | 1 : 0 |
|