2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Eu/See/Pra | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SG HeidekickerHeidekicker | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Germania 08 IIWartenburg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 9 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 3 : 0 |
|
VF | Sa, 13.10.2018, VF | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | SV Turbine | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Möhlau/OranienbaumMöhlau/Obaum | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad Schmiedeberg IIBad Schmiede II | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV Bergwitz 05Bergwitz | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Tornau/Bad Düben IITornau/Düben II | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08 IIWartenburg II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SV Turbine II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Eutzsch/PratauEutzsch/Prat | 7 : 1 |
|
| Sa, 03.02.2018, | Hellas 09 | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 31.03.2018, 13.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Möhlau/OranienbaumMöhlau/Obaum | 7 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | FSV Bad Schmiedeberg IIBad Schmiede II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 14.04.2018, 15.ST | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | SV Germania 08Wartenburg | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 01.04.2017, 16.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Seegrehna 93 IISeegrehna II | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.05.2017, 22.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 |
|