2015/2016 |
| Fr, 15.04.2016, | SV Pouch-Rösa AHSV Pouch AH | : | VfB Gräfenhainichen AHVfB GHC AH | 0 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | Fr, 12.09.2014, 1.ST | VfB Gräfenhainichen AHVfB GHC AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfL 96 TornauTornau | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | Graf Abtsdorf IIAbtsdorf II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 20.11.2010, AF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Blau Rot CoswigCoswig | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG NudersdorfNudersdorf | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08Wartenburg | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Allemannia Jessen IIJessen II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | VfL 96 TornauTornau | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Grün Weiß LindaLinda | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV TurbineZschornewitz | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 03.04.2010, 17.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Piesteritz III | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 01.05.2010, 19.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 2 : 1 |
|
2008/2009 |
30.ST | Sa, 16.05.2009, 30.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Seegrehna 93Seegrehna | 2 : 5 |
|
31.ST | Sa, 23.05.2009, 31.ST | VfL 96 TornauTornau | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 7 : 1 |
|