2024/2025 |
Vorbereitungsspiel | Sa, 03.08.2024, Vorbereitungsspiel | SV Blau Rot Coswig IICoswig II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Hellas 09 | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 2 : 1 |
() |
5.ST | Fr, 20.09.2024, 5.ST | SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 4 |
() |
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Reinsdorf | 2 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 2 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 09.11.2024, 11.ST | Allemannia Jessen IIJessen II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfB Zahna | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | FSV Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 0 |
|
Testspiel | Do, 01.02.2024, Testspiel | SV Golpa | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 6 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 03.02.2024, Testspiel | SV Dessau 05 II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 10.02.2024, 13.ST | SG Rackith/ DabrunRackith | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 3 |
() |
Testspiel | Mi, 21.02.2024, Testspiel | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | BundespolizeiBPOL | 1 : 9 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Grün-Weiß-WörlitzWörlitz | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | VfB Zahna | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 4 |
() |