2021/2022 |
| Di, 03.08.2021, | Holzweißiger SVHolzweißig | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 5 |
| (2) |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Victoria WittenbergVictoria WB | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 5 |
() | (1) |
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Blau Rot CoswigCoswig | 3 : 2 |
() | (1) |
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Blau Weiß KliekenKlieken | 2 : 2 |
| (2) |
| Sa, 12.02.2022, | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 6 : 1 |
| (1) |
14.ST | So, 20.03.2022, 14.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
() | (1) |
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
() | (1) |
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 3 : 0 |
| (1) |
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 6 : 0 |
() | (2) |