2015/2016 |
| Mi, 02.09.2015, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Frieders./Muldest.Frei./Mulde | 2 : 2 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Hellas 09 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SV 1898 Wulfen e.V.1898 Wulfen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 8 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | CfC Germania 03 IIKöthen 03 II | 5 : 2 a.W. |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Radegast/FuhnetalRad/Fuh | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.10.2015, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Paschlewwer SVPaschlewwer | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Blau Weiß DessauBlau Weiß De | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Edderitz v.1921Edderitz | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 4 : 1 |
|
VF | So, 28.02.2016, VF | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2016, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV 1898 Wulfen e.V.1898 Wulfen | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.04.2016, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Hellas 09 | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | Radegast/FuhnetalRad/Fuh | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | SG Blau Weiß DessauBlau Weiß De | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 28.05.2016, 20.ST | SV Edderitz v.1921Edderitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 11.06.2016, 22.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FU/Schor/Zörbig/GölFu/Schor/Zör | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg. Gr./Mu | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | SG Jessen/AnnaburgSG Jes/Anna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SPG. Sand/Thal. 2.Spg/Th. 2. | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | TUS Dessau-KochstedtTUS De-Ko | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Elbe AkenElbe Aken | 2 : 12 |
|
9.ST | So, 09.11.2014, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Heiderand/PretzschHeide/Pretzs | 1 : 13 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg Zahna /ElsterZahna/Elster | 0 : 11 |
|
12.ST | So, 01.03.2015, 12.ST | FU/Schor/Zörbig/GölFu/Schor/Zör | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 07.03.2015, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg. Gr./Mu | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Jessen/AnnaburgSG Jes/Anna | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 28.03.2015, 15.ST | SPG. Sand/Thal. 2.Spg/Th. 2. | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 19.04.2015, 17.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TUS Dessau-KochstedtTUS De-Ko | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 25.04.2015, 18.ST | TSV Elbe AkenElbe Aken | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 10.05.2015, 19.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG Union DessauJSG Union De | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 23.05.2015, 16.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Rot- Weiß ZerbstZerbst | 0 : 5 |
|
20.ST | Mi, 27.05.2015, 20.ST | Heiderand/PretzschHeide/Pretzs | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 10 : 0 |
|
21.ST | So, 07.06.2015, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | CfC Germania 03Köthen 03 | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 14.06.2015, 22.ST | Spg Zahna /ElsterZahna/Elster | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 6 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | TuS Dessau KochstedtKochstedt II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 12 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | Grün Weiß/Abus DeG-W/ Ab | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Rot Weiß ZerbstTSV Zerbst | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | Apollensd.f/PiesteriApol./Pieste | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SG Annaburg/PrettinAnn/Prettin | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 03.11.2013, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Hellas OranienbaumHellas OBaum | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TuS Dessau KochstedtKochstedt II | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün Weiß/Abus DeG-W/ Ab | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 01.12.2013, 11.ST | TSV Rot Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | Apollensd.f/PiesteriApol./Pieste | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg Annaburg/PrettinAnnab./Prett | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 14.10.2012, 5.ST | TSV Rot Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Grün Weiß DessauSG Dessau | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 17.03.2013, 10.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 07.04.2013, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Apollensd.f/PiesteriApol./Pieste | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 13.04.2013, 12.ST | Spg Annaburg/PrettinAnnab./Prett | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 05.05.2013, 15.ST | SG Grün Weiß DessauSG Dessau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 1 |
|
9.ST | Mi, 08.05.2013, 9.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 7 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | TuS Dessau KochstedtKochstedt | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | CfC Germania 03Köthen 03 | 1 : 4 |
|
2010/2011 |
6.ST | So, 26.09.2010, 6.ST | SG Kemberg/O BaumSGKO | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 11 : 4 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 0 : 11 |
|
9.ST | So, 24.10.2010, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Rot Weiß ZerbstTSV Zerbst | 11 : 2 |
|
10.ST | So, 31.10.2010, 10.ST | HFC U13 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 15 : 1 |
|
12.ST | So, 06.03.2011, 12.ST | SV RoßlauGermania 08 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 20.03.2011, 14.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 5 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2011, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Dessau 05 | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 08.05.2011, 19.ST | TSV Rot Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 12 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2011, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | HFC U13 | 2 : 6 |
|