2014/2015 |
1.ST | Fr, 12.09.2014, 1.ST | VfB Gräfenhainichen AHVfB GHC AH | : | Einheit Wittenberg AHEinheit AH | 1 : 1 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | Piesteritz III | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Blau Rot CoswigCoswig | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV Eintracht Elster IIElster II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG NudersdorfNudersdorf | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08Wartenburg | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 7 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Allemannia Jessen IIJessen II | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Grün Weiß LindaLinda | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | SV Seegrehna 93Seegrehna | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV TurbineZschornewitz | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | 5 : 0 |
|
2008/2009 |
21.ST | Sa, 07.03.2009, 21.ST | Piesteritz III | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.03.2009, 22.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfB Zahna | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.03.2009, 24.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | TSV Blau WeißPrettin | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.04.2009, 25.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08Wartenburg | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 18.04.2009, 26.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 1 : 6 |
|
27.ST | Sa, 25.04.2009, 27.ST | SV Bergwitz 05Bergwitz | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.05.2009, 28.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV TurbineZschornewitz | 5 : 2 |
|
29.ST | Sa, 09.05.2009, 29.ST | SV Grün Weiß LindaLinda | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 4 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2009, 23.ST | Graf AbtsdorfAbtsdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 0 |
|
33.ST | Sa, 06.06.2009, 33.ST | SV Eintracht Elster IIElster II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 10 : 0 |
|