2018/2019 |
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad Schmiedeberg IIBad Schmiede II | 6 : 1 |
|
2016/2017 |
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Germania 08Wartenburg | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 15.04.2017, 18.ST | SV Turbine II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2017, 20.ST | VfL 96 TornauTornau | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 13.05.2017, 22.ST | Grün Weiß Pretzsch IIGrün Weiß II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
15.ST | Sa, 22.03.2014, 15.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 29.03.2014, 16.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 18.08.2012, 1.R | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV TurbineZschornewitz | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Rot Weiß SeydaSeyda | 4 : 7 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Annaburg II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Graf Abtsdorf IIAbtsdorf II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | SV Fortuna EutzschEutzsch | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | TSV Blau WeißPrettin | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2012, 15.ST | SV Grün Weiß LindaLinda | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 3 : 0 |
|
2011/2012 |
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Grün Weiß Linda IILinda II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Klödener SV | 4 : 3 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | FSV ApollensdorfApollensdord | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | SV Blau Rot Pratau IIPratau II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Annaburg II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfL 96 TornauTornau | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2012, 24.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Grün Weiß Linda IILinda II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | Klödener SV | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 3 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Allemannia Jessen IIIJessen III | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | FSV ApollensdorfApollensdord | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
17.ST | Sa, 12.02.2011, 17.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Annaburg II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | Mühlanger SV | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | FSV Bad SchmiedebergBad Schmiede | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Rot-Weiß-Kemberg IIKemberg II | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 26.03.2011, 13.ST | PSV WittenbergWittenberg | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2011, 24.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Kropstädt/MochauKropstädt | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | Allemannia Jessen IIIJessen III | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 4 |
|
16.ST | Sa, 23.04.2011, 16.ST | SV Reinsdorf | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Graf Abtsdorf IIAbtsdorf II | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | SV Seegrehna 93 IISeegrehna II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | PSV WittenbergWittenberg | 4 : 3 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 5 : 2 |
|
2009/2010 |
17.ST | Sa, 03.04.2010, 17.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Piesteritz III | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV Fortuna EutzschEutzsch | 0 : 2 |
|
2008/2009 |
4.ST | Sa, 30.08.2008, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Piesteritz III | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2008, 5.ST | VfB Zahna | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.03.2009, 24.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | TSV Blau WeißPrettin | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2009, 18.ST | SV Blau Rot CoswigCoswig | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 3 |
|
27.ST | Sa, 25.04.2009, 27.ST | SV Bergwitz 05Bergwitz | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.05.2009, 28.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SV TurbineZschornewitz | 5 : 2 |
|