Spielplan

1So, 04.09.2022, 1SV Germania RoßlauGermania 08:FC Eintracht KöthenKöthen7 : 2 
2Sa, 10.09.2022, 2SV Germania RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC4 : 0
3Fr, 16.09.2022, 3SV Germania RoßlauGermania 08:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf8 : 2 
4So, 25.09.2022, 4JSG LutherkickerJSG Lutherki:SV Germania RoßlauGermania 081 : 2 
5Do, 06.10.2022, 5SV Germania RoßlauGermania 08:TSV Rot- Weiß ZerbstZerbst4 : 2 
6So, 09.10.2022, 6Piesteritz:SV Germania RoßlauGermania 081 : 1 
7So, 16.10.2022, 7SV Germania RoßlauGermania 08:SG Empor WalderseeWaldersee16 : 0 
8Sa, 19.11.2022, 8JSG HeidekickerJSG:SV Germania RoßlauGermania 080 : 1 
9Sa, 26.11.2022, 9SG Union Sandersdorf IISG Union II:SV Germania RoßlauGermania 084 : 2 
10Mo, 27.02.2023, 10SV Germania RoßlauGermania 08:SG Rot Weiß ThalheimThalheim4 : 0 
12So, 05.03.2023, 12FC Eintracht KöthenKöthen:SV Germania RoßlauGermania 080 : 7 
14Sa, 18.03.2023, 14SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SV Germania RoßlauGermania 082 : 11 
15So, 26.03.2023, 15SV Germania RoßlauGermania 08:JSG LutherkickerJSG Lutherki3 : 0 
16So, 16.04.2023, 16TSV Rot- Weiß ZerbstZerbst:SV Germania RoßlauGermania 081 : 6 
18So, 30.04.2023, 18SG Empor WalderseeWaldersee:SV Germania RoßlauGermania 080 : 7 
19So, 07.05.2023, 19SV Germania RoßlauGermania 08:JSG HeidekickerJSG5 : 0 
13Do, 11.05.2023, 13VfB GräfenhainichenVfB GHC:SV Germania RoßlauGermania 082 : 6
11Mi, 24.05.2023, 11Bitterfeld-WolfenBitterfeld:SV Germania RoßlauGermania 080 : 4 
20Sa, 03.06.2023, 20SV Germania RoßlauGermania 08:SG Union Sandersdorf IISG Union II1 : 0 
17Do, 08.06.2023, 17SV Germania RoßlauGermania 08:Piesteritz1 : 4 
21So, 11.06.2023, 21SG Rot Weiß ThalheimThalheim:SV Germania RoßlauGermania 080 : 12 
22So, 18.06.2023, 22SV Germania RoßlauGermania 08:Bitterfeld-WolfenBitterfeld6 : 0 

Tabelle

1. Piesteritz 22   19 1 2     136 : 27   +109   58
2. SV Germania Roßlau 22   19 1 2     118 : 21   +97   58
3. SG Union Sandersdorf II 22   16 2 4     81 : 16   +65   50
4. TSV Rot- Weiß Zerbst 22   13 4 5     99 : 28   +71   43
5. Bitterfeld-Wolfen 22   11 1 10     37 : 50   -13   34
6. JSG Heidekicker 22   10 2 10     77 : 46   +31   32
7. JSG Lutherkicker 22   9 1 12     35 : 51   -16   28
8. SG Rot Weiß Thalheim 22   8 2 12     39 : 71   -32   26
9. FC Eintracht Köthen 22   7 3 12     40 : 58   -18   24
10. SG Empor Waldersee 22   5 0 17     25 : 99   -74   15
11. SV Friedersdorf 1920 22   5 0 17     37 : 167   -130   15
12. VfB Gräfenhainichen 22   1 1 20     26 : 110   -84   4

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  16 : 0 gegen SG Empor Waldersee

(A)  12 : 0 gegen SG Rot Weiß Thalheim


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen Piesteritz

(A)  2 : 4 gegen SG Union Sandersdorf II


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Gräfenhainichen

2023/2024 TestspielSa, 12.08.2023, TestspielSV Germania RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC3 : 2
2022/2023 2.STSa, 10.09.2022, 2.STSV Germania RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC4 : 0
  13.STDo, 11.05.2023, 13.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV Germania RoßlauGermania 082 : 6
2020/2021 TestspielFr, 28.08.2020, TestspielVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV Germania RoßlauGermania 083 : 6
2019/2020 TestspielDo, 20.02.2020, TestspielSV Germania RoßlauGermania 08:VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II8 : 3 
2017/2018 6.STSa, 14.10.2017, 6.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV Germania RoßlauGermania 080 : 2
  15.STSa, 05.05.2018, 15.STSV Germania RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC8 : 1
2013/2014 11.STSa, 30.11.2013, 11.STSV RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC7 : 0
  22.STFr, 13.06.2014, 22.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV RoßlauGermania 0810 : 2 
2012/2013 11.STSo, 02.12.2012, 11.STSV RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC2 : 1
  22.STSa, 08.06.2013, 22.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV RoßlauGermania 085 : 3
2011/2012 1.STSo, 28.08.2011, 1.STSV RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 6
  12.STDo, 12.04.2012, 12.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV RoßlauGermania 080 : 2 
2010/2011 2.STSo, 29.08.2010, 2.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV RoßlauGermania 080 : 9 
  12.STSo, 06.03.2011, 12.STSV RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 0
2009/2010 11.STSo, 29.11.2009, 11.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV RoßlauGermania 081 : 0
  19.STSo, 02.05.2010, 19.STSV RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 1 
2008/2009 11.STSa, 28.03.2009, 11.STVfB GräfenhainichenVfB GHC:SV RoßlauGermania 081 : 0 
  22.STSo, 07.06.2009, 22.STSV RoßlauGermania 08:VfB GräfenhainichenVfB GHC1 : 2 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.