Auswechslungen -
2009/2010
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tony Fleck | 3 |
2 | Juri Hofmann | 1 |
Steven Lange | 1 | |
Tim Schrader | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | William Niemann | 9 |
2 | Brian Kuschert | 8 |
3 | Lukas Rumpel | 7 |
4 | Andrew Müller | 6 |
5 | Felix Uhrig | 5 |
6 | Konstantin Anders | 4 |
Paul Burmeister | 4 | |
8 | Chris-Jörg Sokolo. | 3 |
Felix Friedrich Zahn | 3 | |
10 | Florian Radtke | 2 |
Tony Apelt | 2 | |
12 | Leon Sporleder | 1 |
Markus Hentze | 1 | |
Tim Kirchhoff | 1 | |
Tom Schimmel | 1 |
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Kelle | 9 |
2 | Colin Seliger | 7 |
Matty Müller | 7 | |
4 | Pascal Böhland | 6 |
5 | Leon Lorenz | 5 |
Maximilian Franke | 5 | |
Paul Burmeister | 5 | |
8 | Manuel Pretzsch | 2 |
9 | Fabian Sängerlaub | 1 |
Franz-Josef Möser | 1 | |
Maximilian Bollig | 1 |
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Wiedener | 2 |
2 | Anh Nguyen Xuan | 1 |
Elias Dutz | 1 | |
Luke Hiller | 1 |