Auswechslungen - Aktuelle Saison
2015/2016
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Rahn | 5 |
Kevin Neumann | 5 | |
Leon Rothe | 5 | |
4 | Clemens Möbius | 4 |
Dominic Magdeburg | 4 | |
Paul Fleck | 4 | |
7 | Julian Horn | 3 |
8 | Tom Lietzau | 2 |
9 | André Linke | 1 |
Lucas Preußing | 1 | |
Marvin Pfuhl | 1 | |
Max Jäschke | 1 | |
Niclas Hennig | 1 | |
Oliver Kammel | 1 | |
Pascal Ray Klabes | 1 |
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Walther | 7 |
2 | Fabian Kästner | 3 |
Jan Lyon Großkreuz | 3 | |
4 | Malte Kautzsch | 2 |
Maurice-Levin Fie. | 2 | |
Paul Fleck | 2 | |
Til Gehre | 2 | |
Tom Taubert | 2 | |
9 | Jonas Groß | 1 |
Nick Reiche | 1 | |
Oliver Kammel | 1 |
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Lange | 8 |
Theo Möser | 8 | |
3 | Dominik Schüler | 5 |
4 | Charly Maurice Br. | 2 |
Maria Andrea Schöley | 2 | |
Marten Knecht | 2 | |
Max Syring | 2 | |
8 | Jan Lyon Großkreuz | 1 |
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Dammann | 5 |
2 | Pascal Gollner-Ri. | 4 |
3 | Arne Holzmüller | 3 |
Jannes Brenner | 3 | |
Jannik Noack | 3 | |
6 | Cosimo Göpelt | 2 |
Fabian Guicking | 2 | |
Jan Wolfensteller | 2 | |
Nick Jonas | 2 | |
Tim-Luca Schieritz | 2 | |
11 | Carlos Dutz | 1 |
Charly Maurice Br. | 1 | |
Darius Lietzau | 1 | |
Otto Berman | 1 | |
Rick Band | 1 | |
Sebastian Gollner. | 1 | |
Steven Heinrich | 1 |
E2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Brenner | 5 |
Otto Berman | 5 | |
3 | Jan Wolfensteller | 4 |
4 | Louis Schwarz | 2 |
Luca Ingo Brandt | 2 | |
Marvin Heinze | 2 | |
Niclas Dammann | 2 | |
Richard Niklas Mi. | 2 | |
9 | Arne Holzmüller | 1 |
Carlos Dutz | 1 | |
Jannik Noack | 1 | |
Niclas Hille | 1 | |
Rick Band | 1 |
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Magnus Kuhlmann | 8 |
2 | Luca André Störer | 5 |
3 | Linus Hannusch | 4 |
4 | Markus Herpe | 3 |
Maximilian Eisfeld | 3 | |
Silas Petzold | 3 | |
7 | Niklas Metzner | 2 |
8 | Eric Gertz | 1 |
Fabian Guicking | 1 | |
Hannes Reimann | 1 | |
Jamie Moch | 1 | |
Lennox Gebele | 1 | |
Leon Hackemesser | 1 | |
Louis Schwarz | 1 |
F2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Finn Hiller | 12 |
2 | Mika Joel Müller | 10 |
3 | Erik Jaschinski | 4 |
Erik Plonski | 4 | |
5 | Pit Stockmann | 3 |
Tim Schindler | 3 | |
7 | Janik Müller | 2 |
Lennart Hünsche | 2 | |
Leon Alexander Br. | 2 | |
Luca André Störer | 2 | |
Pascal Standt | 2 |