Auswechslungen - Aktuelle Saison
2019/2020
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Laurin Herrmann | 1 |
Mohammed Nour Saleh | 1 | |
Philipp Lange | 1 |
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julian Niklas Gäbelt | 13 |
2 | Jan Wolfensteller | 12 |
3 | Jannes Brenner | 11 |
4 | Pascal Gollner-Ri. | 7 |
5 | Rick Band | 5 |
6 | Finn Wittig | 4 |
Jannik Noack | 4 | |
8 | Florian Matthias . | 3 |
9 | Niclas Hille | 2 |
Till Stockmann | 2 | |
11 | Arne Holzmüller | 1 |
Julius Konstantin. | 1 | |
Laurin Herrmann | 1 | |
Mika Elias Kühn | 1 | |
Sebastian Gollner. | 1 |
C2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Neo Bennet Sladek | 11 |
2 | Fabian Stein | 7 |
3 | Ben Kleie | 5 |
Dominik Mariak | 5 | |
5 | Mika Joel Müller | 4 |
6 | Lorenz Heßler | 3 |
Mohammed Nour Saleh | 3 | |
8 | Julius Konstantin. | 2 |
Nick Hartmann | 2 | |
Niclas Hille | 2 | |
Sebastian Gollner. | 2 | |
12 | Björn Heßler | 1 |
Cosimo Göpelt | 1 | |
Finn Wittig | 1 | |
Florian Matthias . | 1 | |
Florian Schreiber | 1 | |
Kenny Simon | 1 | |
Laurin Herrmann | 1 | |
Noël Grimm | 1 | |
Tim Günther | 1 | |
Vincent Kirchner | 1 |
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tuan Linh Bui | 8 |
2 | Noël Grimm | 7 |
3 | Erik Plonski | 6 |
Patrick Berger | 6 | |
5 | Tim Schindler | 5 |
6 | Erik Jaschinski | 4 |
Lennart Hünsche | 4 | |
Pit Stockmann | 4 | |
Richard Bruno Gri. | 4 | |
10 | Jannis Magdeburg | 3 |
11 | Connor Walther | 2 |
Lion Jannis Schmidt | 2 | |
Malte Walther | 2 | |
14 | Max Marquardt | 1 |
Nico Matthias Sch. | 1 | |
Pascal Standt | 1 | |
Sean Anthony Effe. | 1 |
D2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dean Luca Rast | 4 |
Markus Herpe | 4 | |
3 | Anthony Viet Grunert | 3 |
Nico Matthias Sch. | 3 | |
5 | Finn Hiller | 2 |
Kenny Simon | 2 | |
Leon Hackemesser | 2 | |
Sandro Leon Baum | 2 | |
Tom Linus Willner | 2 | |
10 | Amon Gertz | 1 |
Erik Jaschinski | 1 | |
Lee Vu Hoang An G. | 1 | |
Lion Jannis Schmidt | 1 | |
Niklas Käßler | 1 | |
Richard Bruno Gri. | 1 | |
Sean Anthony Effe. | 1 | |
Unbekannt | 1 |
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Hünsche | 5 |
2 | Bastian Rudisch | 3 |
3 | Jakob Jansen-Rosseck | 2 |
Léon-Cherôme Willi | 2 | |
Livius Hennig | 2 | |
Mika Norman Plath | 2 | |
Tim Brenner | 2 | |
8 | Fritz Schaller | 1 |
Janne Henkel | 1 |
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ole Müller | 3 |
2 | Gustav Felke | 1 |
Henri-Lucien Schramm | 1 | |
Lennox Grune | 1 | |
Liam Fiebig | 1 | |
Melia Schmidt | 1 |
F2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Carlos Mitdank | 1 |
Lennard-Elias Brede | 1 | |
Liam Fiebig | 1 | |
Mahmud Tajik | 1 | |
Matyas Dietrich | 1 | |
Melia Schmidt | 1 | |
Simon Vonlanthen | 1 |