Auswechslungen - Aktuelle Saison
2024/2025
A-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Chris Jason Franke | 6 |
2 | Helge Ole Neumann | 5 |
Jan Wolfensteller | 5 | |
4 | Florian Matthias . | 4 |
5 | Alois Rieschick | 2 |
Kenny Simon | 2 | |
Tuan Linh Bui | 2 | |
8 | Duc Anh Tran | 1 |
Jannik Noack | 1 | |
Johannes Thomae | 1 | |
Leon Mario Schröter | 1 | |
Leon Schalk | 1 | |
Max Marquardt | 1 | |
Niclas Hille | 1 | |
Ole Neuwirth | 1 |
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mika Joel Müller | 6 |
2 | Julius Lüdtke | 4 |
Sean Anthony Effe. | 4 | |
4 | Erik Jaschinski | 3 |
5 | Patrick Berger | 2 |
Pit Stockmann | 2 | |
7 | Finn Hiller | 1 |
Lenny Andre' Kluger | 1 |
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Finn-Luca Klugmann | 6 |
2 | Felix Müller | 5 |
3 | Liam Fiebig | 4 |
Livius Hennig | 4 | |
Luke Dohnisch | 4 | |
Paul Hinz | 4 | |
7 | Mika Norman Plath | 2 |
8 | Fritz Schaller | 1 |
Lennart Noack | 1 | |
Maximilian Hünsche | 1 | |
Noah Wolfensteller | 1 | |
Valentin Rudi Wie. | 1 | |
Yusuf Güclüdal | 1 |
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fritz Singbeil | 6 |
2 | Michael Miertsch | 4 |
3 | Ben Schön | 3 |
4 | Gustav Felke | 2 |
Hauke Kitzing | 2 | |
Otto Matschok | 2 | |
7 | Nele Beyer | 1 |
D2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabio Kasper | 3 |
Henning Strömer | 3 | |
3 | Alexander Dering | 2 |
Bruno Just | 2 | |
5 | Jannik Sperber | 1 |
John Malte Heinke | 1 | |
Malte Siebert | 1 | |
Max Louis Bartels | 1 | |
Pia Fohler | 1 | |
Theo Müller | 1 | |
Yunus Güclüdal | 1 |
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marcin Laszewski | 3 |
2 | Jonas | 2 |
Riley Krätzschmar | 2 | |
Samuel Marcel Müller | 2 | |
Tim Wetzel | 2 | |
6 | Ben Kleinschmidt | 1 |
Hamza Saberi | 1 | |
Jannis Degen | 1 | |
Kai Rittel | 1 | |
Marlon Gade | 1 | |
Willy Karl Kioschus | 1 |
E2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pit Homann | 7 |
2 | Federico Spera | 6 |
3 | Anton Siegmund | 5 |
Damian Scholz | 5 | |
Marius Mitrofanow | 5 | |
Neo Willi Ackermann | 5 | |
7 | Lennox Asmus | 3 |