Auswechslungen - Aktuelle Saison
2024/2025
A-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Chris Jason Franke | 7 |
Jan Wolfensteller | 7 | |
3 | Florian Matthias . | 5 |
Helge Ole Neumann | 5 | |
5 | Ole Neuwirth | 3 |
6 | Alois Rieschick | 2 |
Kenny Simon | 2 | |
Tuan Linh Bui | 2 | |
9 | Duc Anh Tran | 1 |
Jannik Noack | 1 | |
Johannes Thomae | 1 | |
Leon Mario Schröter | 1 | |
Leon Schalk | 1 | |
Max Marquardt | 1 | |
Niclas Hille | 1 |
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mika Joel Müller | 6 |
2 | Julius Lüdtke | 4 |
Sean Anthony Effe. | 4 | |
4 | Erik Jaschinski | 3 |
Patrick Berger | 3 | |
6 | Pit Stockmann | 2 |
7 | Finn Hiller | 1 |
Lenny Andre' Kluger | 1 |
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Finn-Luca Klugmann | 7 |
2 | Felix Müller | 5 |
3 | Liam Fiebig | 4 |
Livius Hennig | 4 | |
Luke Dohnisch | 4 | |
Paul Hinz | 4 | |
7 | Mika Norman Plath | 2 |
Valentin Rudi Wie. | 2 | |
9 | Fritz Schaller | 1 |
Lennart Noack | 1 | |
Maximilian Hünsche | 1 | |
Noah Wolfensteller | 1 | |
Yusuf Güclüdal | 1 |
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fritz Singbeil | 6 |
2 | Michael Miertsch | 5 |
3 | Hauke Kitzing | 3 |
4 | Ben Schön | 2 |
Gustav Felke | 2 | |
Nele Beyer | 2 | |
Otto Matschok | 2 | |
8 | Liam Fiebig | 1 |
D2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabio Kasper | 3 |
Henning Strömer | 3 | |
3 | Alexander Dering | 2 |
Bruno Just | 2 | |
5 | Jannik Sperber | 1 |
John Malte Heinke | 1 | |
Malte Siebert | 1 | |
Max Louis Bartels | 1 | |
Pia Fohler | 1 | |
Theo Müller | 1 | |
Yunus Güclüdal | 1 |
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Riley Krätzschmar | 4 |
2 | Marcin Laszewski | 3 |
Tim Wetzel | 3 | |
4 | Hamza Saberi | 2 |
Jonas | 2 | |
Kai Rittel | 2 | |
Samuel Marcel Müller | 2 | |
8 | Ben Kleinschmidt | 1 |
Finn Tischler | 1 | |
Hikmet Saleh | 1 | |
Jannis Degen | 1 | |
Marlon Gade | 1 | |
Mia Sophie Gawehn | 1 | |
Willy Karl Kioschus | 1 | |
Zane Klinger | 1 |
E2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pit Homann | 9 |
2 | Federico Spera | 8 |
3 | Neo Willi Ackermann | 7 |
4 | Anton Siegmund | 6 |
Damian Scholz | 6 | |
Marius Mitrofanow | 6 | |
7 | Lennox Asmus | 4 |