Einwechslungen - Aktuelle Saison
2019/2020
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Gellrich | 2 |
2 | Lukas Weber | 1 |
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Hille | 13 |
2 | Florian Matthias . | 11 |
3 | Rick Band | 8 |
4 | Niclas Dammann | 7 |
5 | Jannes Brenner | 4 |
Mohammed Nour Saleh | 4 | |
7 | Finn Wittig | 3 |
Jan Wolfensteller | 3 | |
9 | Laurin Herrmann | 2 |
Nick Hartmann | 2 | |
11 | Duc Anh Tran | 1 |
Fabian Stein | 1 | |
Jannik Noack | 1 | |
Julian Niklas Gäbelt | 1 | |
Julius Konstantin. | 1 | |
Mika Joel Müller | 1 | |
Otto Berman | 1 | |
Samantha Weinert | 1 | |
Sebastian Gollner. | 1 | |
Till Stockmann | 1 | |
Tim Günther | 1 |
C2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Schreiber | 11 |
Ole Jamnitzky | 11 | |
3 | Ben Kleie | 6 |
4 | Cosimo Göpelt | 5 |
Vincent Kirchner | 5 | |
6 | Nick Hartmann | 4 |
7 | Neo Bennet Sladek | 3 |
8 | Dominik Mariak | 2 |
Kenny Simon | 2 | |
Lorenz Heßler | 2 | |
11 | Julius Konstantin. | 1 |
Luca Jens Dietrich | 1 | |
Moritz Gohlke | 1 | |
Niclas Hille | 1 | |
Tim Günther | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannis Magdeburg | 8 |
2 | Richard Bruno Gri. | 7 |
3 | Lennart Hünsche | 6 |
4 | Patrick Berger | 5 |
Unbekannt | 5 | |
6 | Erik Jaschinski | 4 |
Lion Jannis Schmidt | 4 | |
Malte Walther | 4 | |
9 | Max Marquardt | 3 |
10 | Lenny Andre' Kluger | 2 |
Nico Matthias Sch. | 2 | |
Pascal Standt | 2 | |
Sean Anthony Effe. | 2 | |
Tuan Linh Bui | 2 | |
15 | Connor Walther | 1 |
Hubertus Keimer | 1 | |
Kenny Simon | 1 | |
Noël Grimm | 1 | |
Pit Stockmann | 1 |
D2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Emily Kaufhold | 7 |
Lee Vu Hoang An G. | 7 | |
3 | Niklas Käßler | 4 |
4 | Sandro Leon Baum | 3 |
5 | Anthony Viet Grunert | 2 |
Finn Hiller | 2 | |
Markus Herpe | 2 | |
8 | Amon Gertz | 1 |
Elias Christoph W. | 1 | |
Fynn-Luca Bartmann | 1 | |
Leon Hackemesser | 1 | |
Nico Matthias Sch. | 1 |
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Seljanko | 5 |
Fritz Schaller | 5 | |
3 | Léon-Cherôme Willi | 3 |
4 | Bastian Rudisch | 2 |
Mika Norman Plath | 2 | |
Noah Wolfensteller | 2 | |
7 | Jakob Jansen-Rosseck | 1 |
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Gustav Felke | 2 |
Levin Mattheus | 2 | |
Luke Münnich | 2 | |
4 | Dion Seferaj | 1 |
Ole Müller | 1 |
F2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ian Odin Kühn | 1 |
Jacob Voigt | 1 | |
Jonas Walther | 1 | |
Kinan Jilo | 1 | |
Lennox Grune | 1 | |
Pascal Leandro Sc. | 1 | |
Simon Vonlanthen | 1 |