Einwechslungen - Aktuelle Saison
2022/2023
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Duc Anh Tran | 20 |
2 | Lennox Gebele | 12 |
3 | Tuan Linh Bui | 11 |
4 | Noël Grimm | 9 |
Rick Band | 9 | |
6 | Johannes Thomae | 8 |
7 | Mohammed Nour Saleh | 7 |
8 | Ben Kleie | 4 |
Julian Niklas Gäbelt | 4 | |
Kenny Simon | 4 | |
11 | Florian Matthias . | 3 |
Niclas Hille | 3 | |
13 | Carlos Dutz | 2 |
Jan Wolfensteller | 2 | |
Julius Konstantin. | 2 | |
16 | Connor Walther | 1 |
Lukas Gellrich | 1 |
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Müller | 15 |
2 | Lion Jannis Schmidt | 14 |
3 | Julian Röder | 13 |
4 | Erik Jaschinski | 12 |
5 | Finn Hiller | 7 |
Julius Lüdtke | 7 | |
7 | Richard Bruno Gri. | 6 |
8 | Patrick Berger | 5 |
9 | Unbekannt | 4 |
10 | Lenny Andre' Kluger | 2 |
11 | Elias Christoph W. | 1 |
Mika Joel Müller | 1 | |
Pascal Standt | 1 | |
Sean Anthony Effe. | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Matyas Dietrich | 13 |
2 | Levin Mattheus | 8 |
Lion-Pascal Hopf | 8 | |
4 | Lenny Heinze | 5 |
Maximilian Hünsche | 5 | |
6 | Finn-Luca Klugmann | 4 |
7 | Bastian Rudisch | 3 |
Liam Fiebig | 3 | |
9 | Fritz Schaller | 2 |
Luke Dohnisch | 2 | |
Yusuf Güclüdal | 2 | |
12 | Jakob Jansen-Rosseck | 1 |
Mohamed Amin Zoua. | 1 |
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mick Gayko | 8 |
2 | Luke Dohnisch | 7 |
Luke Münnich | 7 | |
4 | Henri-Lucien Schramm | 5 |
Tim Wille | 5 | |
6 | Paul Apelt | 4 |
Valentin Spiegel | 4 |
E2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Henry Biermann | 9 |
2 | Marek Naumann | 7 |
Tayra Klinger | 7 | |
4 | Fritz Singbeil | 3 |
5 | Bruno Just | 2 |
Fabio Kasper | 2 | |
Henri-Lucien Schramm | 2 | |
Madison Kummrow | 2 | |
Til Fuchs | 2 | |
10 | Pia Fohler | 1 |
Simon Vonlanthen | 1 |