Einwechslungen -
2024/2025
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Gebele | 10 |
2 | Duc Anh Tran | 9 |
Julius Konstantin. | 9 | |
4 | Tuan Linh Bui | 5 |
5 | Johannes Thomae | 4 |
6 | Chris Jason Franke | 3 |
Jannik Noack | 3 | |
8 | Alois Rieschick | 2 |
Jan Wolfensteller | 2 | |
Mohammed Nour Saleh | 2 | |
Rick Band | 2 | |
Sean Anthony Effe. | 2 | |
13 | Helge Ole Neumann | 1 |
Leon Mario Schröter | 1 | |
Leon Schalk | 1 | |
Max Marquardt | 1 | |
Niclas Hille | 1 | |
Ole Neuwirth | 1 | |
Pit Stockmann | 1 |
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Finn Hiller | 11 |
2 | Julius Lüdtke | 6 |
Unbekannt | 6 | |
4 | Mika Joel Müller | 5 |
5 | Erik Jaschinski | 4 |
6 | Ahmad Saberi | 3 |
Lion Jannis Schmidt | 3 | |
8 | Patrick Berger | 2 |
Sean Anthony Effe. | 2 | |
10 | Jakob Jansen-Rosseck | 1 |
Lennart Hünsche | 1 | |
Lenny Andre' Kluger | 1 | |
Tim Schindler | 1 |
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luke Dohnisch | 13 |
2 | Nils Serbin | 11 |
3 | Valentin Rudi Wie. | 9 |
4 | Yusuf Güclüdal | 8 |
5 | Finn-Luca Klugmann | 4 |
6 | Léon-Cherôme Willi | 3 |
Maximilian Hünsche | 3 | |
8 | Logan Funke | 2 |
9 | Ben Schön | 1 |
Hauke Kitzing | 1 | |
Lenny Heinze | 1 | |
Lucas Paul Sievert | 1 | |
Niclas Joel Adler | 1 | |
Paula Schöley | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Miertsch | 5 |
2 | Ben Schön | 4 |
Damian Luca Bobbe | 4 | |
Fritz Singbeil | 4 | |
Maurice Rauch | 4 | |
6 | Nele Beyer | 2 |
Otto Matschok | 2 | |
8 | Gustav Felke | 1 |
Lotta Gottschalk | 1 | |
Niclas Joel Adler | 1 | |
Paula Sauermann | 1 | |
Til Fuchs | 1 |
D2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Louis Pollack | 4 |
2 | Leon Liesche | 3 |
Pino Unbehaun | 3 | |
Theo Müller | 3 | |
5 | Bruno Just | 1 |
Fabio Kasper | 1 | |
Federico Spera | 1 | |
Hagen Hartmann | 1 | |
Jannik Sperber | 1 | |
John Malte Heinke | 1 | |
Max Louis Bartels | 1 | |
Pia Fohler | 1 | |
Yunus Güclüdal | 1 |
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Kunkel | 7 |
Jannis Degen | 7 | |
3 | Ben Kleinschmidt | 4 |
4 | Hikmet Saleh | 3 |
Marlon Gade | 3 | |
Samuel Marcel Müller | 3 | |
7 | Finn Tischler | 2 |
Marcin Laszewski | 2 | |
Natalia Laszewski | 2 | |
10 | Bruno Just | 1 |
Jonas | 1 | |
Kai Rittel | 1 | |
Zane Klinger | 1 |
E2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lotte Schön | 13 |
2 | Nina Rönisch | 11 |
3 | Noah Blechschmidt | 10 |
4 | Friederike Stieler | 9 |
Tim Kühnapfel | 9 | |
6 | Willi Thore Köckert | 6 |
7 | Anton Siegmund | 5 |
8 | Luke Roan Wiebesiek | 2 |
9 | Damian Scholz | 1 |