2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 5 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 1 : 3 |
() |
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 6 |
() |
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Union SandersdorfSG Union | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 06.11.2021, 7.ST | Spg. United4Lions4Lions | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 26.02.2022, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | FC Eintracht KöthenKöthen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 0 |
() |
14.ST | Do, 21.04.2022, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 0 |
|
15.ST | Fr, 29.04.2022, 15.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 07.05.2022, 16.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG LutherkickerJSG Lutherki | 3 : 2 |
|
9.ST | Do, 12.05.2022, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 1 : 0 |
() |
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 13 : 0 |
|
21.ST | Do, 02.06.2022, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 3 |
|
20.ST | Mi, 08.06.2022, 20.ST | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 6 |
() |
18.ST | Sa, 11.06.2022, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg. United4Lions4Lions | 0 : 4 |
() |