2024/2025 |
Vorbereitungsspiel | Mi, 31.07.2024, Vorbereitungsspiel | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | SV Seegrehna 93 (1M)Seegrehna (1M) | 0 : 3 |
|
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | Turbine HalleT.Halle | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 3 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | SG Union SandersdorfSG Union | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | Burger BC 08 e.V.Burger BC | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | SV Fortuna MagdeburgFortuna MD | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | VfB OtterslebenOttersleben | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 13.10.2024, 8.ST | NSG GräfenhainichenNSG GHC | : | Arminia MD | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | Turbine HalleT.Halle | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 2 : 2 |
() |
1.ST | Do, 31.10.2024, 1.ST | 1. FC Lok StendalStendal | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 12 : 2 |
|
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | Union SchönebeckUnion SBK | : | NSG GräfenhainichenNSG GHC | 3 : 0 |
|