2018/2019 |
Vorbereitungsspiel | Mi, 15.08.2018, Vorbereitungsspiel | NFC Landsberg e.V. IINFC II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 16 |
|
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 9 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Pratau | 2 : 3 |
|
AF | So, 09.09.2018, AF | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Pratau | 1 : 4 |
|
Testspiel | Mi, 12.09.2018, Testspiel | Preußen GreppinGreppin | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 14 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 5 |
|
3.ST | Di, 25.09.2018, 3.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Heiderand IIHeiderand II | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | JSG Heidekicker IHeidekicker | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 2 |
|
Testspiel | Di, 23.10.2018, Testspiel | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG Heiderand | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | Pratau | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SG Heiderand IIHeiderand II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 25.11.2018, 11.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker | 7 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 02.03.2019, Testspiel | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 5 |
|
Testspiel | Mi, 06.03.2019, Testspiel | SG Empor WalderseeEm Waldersee | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2019, 12.ST | SG Seegrehna | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 5 |
|
13.ST | So, 17.03.2019, 13.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | JSG Heidekicker IHeidekicker | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2019, 14.ST | SG Heiderand | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 0 : 8 |
|
Testspiel | Di, 26.03.2019, Testspiel | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 9 : 2 |
|
3.ST | Fr, 03.05.2019, 3.ST | Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 12.05.2019, 4.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | SG_Heiderand | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 18.05.2019, 2.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Annaburg | 2 : 1 |
|
5.ST | Fr, 24.05.2019, 5.ST | SG Zahna/AbtsdorfSG ZA | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 6 : 2 |
|
2017/2018 |
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Allemannia JessenJessen | 0 : 10 |
|
7.ST | Fr, 29.09.2017, 7.ST | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 18 : 1 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Wittenberg/ReinsdorfWitten/Reins | 1 : 10 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 0 |
|
11.ST | Di, 31.10.2017, 11.ST | SG Pratau/SeegrehnaPratau/Seegr | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 21 : 2 |
|
10.ST | Do, 02.11.2017, 10.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 3 : 9 |
|
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Annaburg | 1 : 11 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | SG Zahna/AbtsdorfZahna/Abtsdo | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 11 : 1 a.W. |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 15 |
() |
AF | Di, 28.11.2017, AF | JSG HeidekickerHeidekicker | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2017, 15.ST | SG Heiderand | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 5 : 3 |
|
17.ST | So, 11.03.2018, 17.ST | SG Pratau/Seegrehna IIPratau/Seegr II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 4 : 3 |
|
16.ST | So, 25.03.2018, 16.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | Piesteritz | 0 : 10 |
|
19.ST | So, 08.04.2018, 19.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 10 : 0 |
|
23.ST | Do, 03.05.2018, 23.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 9 : 2 |
|