2018/2019 |
Vorbereitungsspiel | Mi, 15.08.2018, Vorbereitungsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 4 : 2 |
|
Vorbereitungsspiel | Mi, 22.08.2018, Vorbereitungsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | 3 : 2 |
|
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 9 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SG Heiderand IIHeiderand II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 17 |
|
Testspiel | Mi, 05.09.2018, Testspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Gräfenhainichen (E)VfB GHC (E) | 5 : 1 |
|
AF | Sa, 08.09.2018, AF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Zahna/AbtsdorfSG ZA | 16 : 0 |
|
3.ST | Fr, 14.09.2018, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SG Seegrehna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 7 |
|
5.ST | Mi, 26.09.2018, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG Heidekicker IHeidekicker | 12 : 1 |
|
VF | So, 14.10.2018, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 12 : 1 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | Pratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand IIHeiderand II | 12 : 0 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 10 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2018, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Seegrehna | 6 : 0 |
|
Vorbereitungsspiel | Mi, 27.02.2019, Vorbereitungsspiel | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 6 |
|
12.ST | Mo, 11.03.2019, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG Heidekicker IHeidekicker | 18 : 0 |
|
13.ST | Fr, 15.03.2019, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 9 : 1 |
|
14.ST | Fr, 22.03.2019, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Pratau | 9 : 1 |
|
HF | Sa, 30.03.2019, HF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG_Heiderand | 9 : 0 |
|
1.ST | Sa, 06.04.2019, 1.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 4 |
|
2.ST | Mi, 17.04.2019, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Pratau | 6 : 1 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Pratau | 5 : 4 n.E. |
() |
3.ST | Sa, 04.05.2019, 3.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 11 |
|
4.ST | Sa, 11.05.2019, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 19.05.2019, 5.ST | SG Pratau | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 10 |
() |
6.ST | Sa, 25.05.2019, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 6 : 4 |
() |
2017/2018 |
1. Test / Vorbereitungsspiel | Do, 03.08.2017, 1. Test / Vorbereitungsspiel | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
2. Test / Vorbereitungsspiel | Mo, 07.08.2017, 2. Test / Vorbereitungsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 4 : 9 |
|
3. Test / Vorbereitungsspiel | Mi, 16.08.2017, 3. Test / Vorbereitungsspiel | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Dessauer SV 97DSV 97 | 2 : 2 |
|
1.ST | Fr, 18.08.2017, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | 16 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Wittenberg/ReinsdorfWitten/Reins | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 8 |
() |
3.ST | Fr, 01.09.2017, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 9 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 12 |
|
5.ST | Fr, 15.09.2017, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 0 : 9 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 5 |
() |
7.ST | Fr, 29.09.2017, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Pratau/Seegrehna IIPratau/Seegr II | 4 : 1 |
|
8.ST | Mo, 16.10.2017, 8.ST | SG Pratau/SeegrehnaPratau/Seegr | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 9 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | Annaburg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Zahna/AbtsdorfZahna/Abtsdo | 10 : 1 a.W. |
() |
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | TSV Blau WeißPrettin | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | VfB Gräfenhainichen IIVfB GHC II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 15 |
() |
AF | Sa, 25.11.2017, AF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 10 : 9 n.E. |
() |
Vorbereitungsspiel Rückrunde | Mi, 21.02.2018, Vorbereitungsspiel Rückrunde | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 3 |
|
Vorbereitungsspiel Rückrunde | Mi, 14.03.2018, Vorbereitungsspiel Rückrunde | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
() |
HF | Mo, 02.04.2018, HF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 2 : 3 |
() |
19.ST | Fr, 06.04.2018, 19.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 1 : 2 |
() |
17.ST | Mi, 11.04.2018, 17.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG NudersdorfNudersdorf | 2 : 0 |
() |
15.ST | Fr, 13.04.2018, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Wittenberg/ReinsdorfWitten/Reins | 6 : 4 |
() |
20.ST | So, 15.04.2018, 20.ST | SG Pratau/Seegrehna IIPratau/Seegr II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 2 |
() |
21.ST | Fr, 20.04.2018, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaPratau/Seegr | 2 : 1 |
() |
18.ST | Mo, 23.04.2018, 18.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 7 : 2 |
() |
22.ST | Fr, 27.04.2018, 22.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
() |
23.ST | Fr, 04.05.2018, 23.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 7 : 1 |
() |
11.ST | Mi, 09.05.2018, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 4 : 4 |
|
16.ST | Do, 24.05.2018, 16.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
26.ST | Mi, 13.06.2018, 26.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Blau WeißPrettin | 7 : 1 |
|
2016/2017 |
25.ST | Fr, 26.05.2017, 25.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 9 |
() |