2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Piesteritz II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Wittenberg/ReinsdorfWitten/Reins | 5 : 5 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SG Pratau/SeegrehnaPratau/Seegr | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 5 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 4 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 14 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | VfB Zahna | 2 : 1 |
|
7.ST | Di, 01.11.2016, 7.ST | Wittenberg/Reinsdorf IIWitten/Reins II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 6 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand II | 3 : 6 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2016, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 4 : 0 |
|
2.R | So, 04.12.2016, 2.R | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Annaburg | 17 : 1 |
|
8.ST | Fr, 03.03.2017, 8.ST | SG Jessen/Elster IIJessen/Elste II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | Wittenberg/ReinsdorfWitten/Reins | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaPratau/Seegr | 7 : 2 |
|
VF | So, 26.03.2017, VF | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Jessen/Elster IIJessen/Elste II | 5 : 1 |
|
18.ST | Do, 30.03.2017, 18.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.04.2017, 10.ST | SV Grün Weiß LindaLinda | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | Annaburg | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 15 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Wittenberg/Reinsdorf IIWitten/Reins II | 11 : 1 |
|
21.ST | Do, 27.04.2017, 21.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Jessen/Elster IIJessen/Elste II | 2 : 1 |
|
HF | Mo, 01.05.2017, HF | SG Heiderand II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | VfB Zahna | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
14.ST | Do, 11.05.2017, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz II | 4 : 3 |
|
24.ST | Do, 18.05.2017, 24.ST | SG Heiderand II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 4 |
|
23.ST | Di, 23.05.2017, 23.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Grün Weiß LindaLinda | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Wartenburg/DabrunWarte./Dabru | 8 : 1 |
|
26.ST | So, 04.06.2017, 26.ST | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Möhlau/OranienbaumMöhlau/Obaum | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 2 : 2 |
|