2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | Frieders./Muldest.Frei./Mulde | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg Roßlau/KliekenRoßl/Klieken | 1 : 1 |
|
1.R | So, 18.09.2011, 1.R | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Allemannia JessenJessen | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 11 : 3 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg Elster/AbtsdorfElst./Abts | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | Schortewitz/ZörbigSchor./Zörbi | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 3 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | Bitterfeld | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2011, 10.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Einheit WittenbergEinheit | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | Allemannia JessenJessen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | Spg Roßlau/KliekenRoßl/Klieken | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 31.03.2012, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Treb./Kemb./Rachk.Tre/Kemb/Rac | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 15.04.2012, 16.ST | Spg Elster/AbtsdorfElst./Abts | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 22.04.2012, 17.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Schortewitz/ZörbigSchor./Zörbi | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 28.04.2012, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Frieders./Muldest.Frei./Mulde | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 20.05.2012, 21.ST | Einheit WittenbergEinheit | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 4 |
|
22.ST | So, 03.06.2012, 22.ST | Treb./Kemb./Rachk.Tre/Kemb/Rac | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
11.ST | So, 27.03.2011, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg Zahna /ElsterZahna/Elster | 2 : 0 |
|
F | So, 01.05.2011, F | SG Kemberg/TrebitzKemb/Trebi | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 14 : 13 |
|
17.ST | Sa, 14.05.2011, 17.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg Zahna /ElsterZahna/Elster | 5 : 1 |
|