2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | JSG HeidekickerJSG | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 12 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SV Germania RoßlauGermania 08 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Union Sandersdorf IISG Union II | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 12.11.2022, 5.ST | FC Eintracht KöthenKöthen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 5 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.11.2022, 8.ST | JSG LutherkickerJSG Lutherki | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.02.2023, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | TSV Rot- Weiß ZerbstZerbst | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 18.03.2023, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Rot Weiß ThalheimThalheim | 1 : 3 |
|
10.ST | Fr, 31.03.2023, 10.ST | Piesteritz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 15.04.2023, 16.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 06.05.2023, 19.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | JSG LutherkickerJSG Lutherki | 0 : 2 |
|
13.ST | Do, 11.05.2023, 13.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Germania RoßlauGermania 08 | 2 : 6 |
|
F | So, 21.05.2023, F | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Piesteritz | 1 : 9 |
() |
15.ST | Fr, 02.06.2023, 15.ST | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 3 : 3 |
|