2018/2019 |
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | NSG MuldestauseeNSG | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 10.03.2019, 13.ST | Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz | : | NSG MuldestauseeNSG | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 17.03.2019, 14.ST | NSG MuldestauseeNSG | : | SG J/A/E | 0 : 4 |
|
16.ST | So, 07.04.2019, 16.ST | FC Halle-NeustadtHAL-Neustadt | : | NSG MuldestauseeNSG | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 19.05.2019, 20.ST | Fuhnekicker | : | NSG MuldestauseeNSG | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 26.05.2019, 21.ST | NSG MuldestauseeNSG | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 0 : 2 |
|
2017/2018 |
| So, 06.08.2017, | Wittenberg/ReinsdorfWitten/Reins | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 0 : 7 |
|
2016/2017 |
| Mi, 17.08.2016, | SG Heiderand | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 2 : 7 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | Salz/Fuhne | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | Köthen/GröbzigKöth/Gröb | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | TuS Dessau KochstedtKochstedt II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | Peters/UnitedPet/4Lions | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 0 : 15 a.W. |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | Paschlewwer SVPaschlewwer | 4 : 1 |
|
| Sa, 18.02.2017, | SG Heiderand | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 1 : 8 |
|
| Sa, 04.03.2017, | TSV Rot Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 4 : 5 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | FV 1920 MerzinMerzin | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2017, 12.ST | SV Dessau 05 II | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 3 : 7 |
|
HF | So, 26.03.2017, HF | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | FU/Schor/Zörbig/GölFu/Schor/Zör | 5 : 8 n.E. |
() |
13.ST | So, 02.04.2017, 13.ST | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | : | Salz/Fuhne | 13 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.04.2017, 6.ST | Gölzau/Fuhnekicker IIGöl/Fuh II | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 4 : 5 |
|
14.ST | Fr, 28.04.2017, 14.ST | Köthen/GröbzigKöth/Gröb | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 0 : 11 |
|
16.ST | So, 14.05.2017, 16.ST | TuS Dessau KochstedtKochstedt II | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 11.06.2017, 18.ST | Paschlewwer SVPaschlewwer | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 3 : 5 |
|