2016/2017 |
16.ST | Sa, 22.04.2017, 16.ST | Dessauer SV 97DSV 97 | : | SG GHC/Muldest.SG Ghc/Mulde | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
| Mi, 02.09.2015, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Frieders./Muldest.Frei./Mulde | 2 : 2 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Hellas 09 | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SV 1898 Wulfen e.V.1898 Wulfen | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 4 : 8 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | CfC Germania 03 IIKöthen 03 II | 5 : 2 a.W. |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Radegast/FuhnetalRad/Fuh | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.10.2015, 4.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Paschlewwer SVPaschlewwer | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Blau Weiß DessauBlau Weiß De | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | TUS Kochstedt II.TUS De-Ko | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 9 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV Edderitz v.1921Edderitz | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SG Heiderand | 4 : 1 |
|
VF | So, 28.02.2016, VF | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2016, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | SV 1898 Wulfen e.V.1898 Wulfen | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.04.2016, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Hellas 09 | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | Radegast/FuhnetalRad/Fuh | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | SG Blau Weiß DessauBlau Weiß De | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 28.05.2016, 20.ST | SV Edderitz v.1921Edderitz | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 11.06.2016, 22.ST | SG Heiderand | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Spg Zahna /ElsterZahna/Elster | 0 : 11 |
|